Differenze tra le versioni di "Olea europaea"
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Oleaceae |nome comune IT=Ulivo - Olivo |origine=Mediterraneo |altezza=6 - 10 M }} {{Descrizione e riconosc...") |
|||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
|nome comune IT=Ulivo - Olivo | |nome comune IT=Ulivo - Olivo | ||
|origine=Mediterraneo | |origine=Mediterraneo | ||
| − | |altezza=6 - 10 | + | |altezza=6 - 10 m |
| + | |Category=Piante ornamentali, Alberi, Cespugli e arbusti | ||
| + | }} | ||
| + | {{Descrizione e riconoscimento | ||
| + | |habitus=Ovale allargato | ||
| + | |apparato radicale=Fascicolato | ||
| + | |infiorescenza=Pannocchia | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Bianco, Bianco crema | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila, Molto soleggiato | ||
| + | |fiore=Piccole infiorescenze ascellari di 10 - 15 piccoli fiori bianchi | ||
| + | |frutto=Drupa | ||
| + | |colore frutto=Nero, Verde | ||
| + | |periodo di fioritura=Giugno, Luglio, Agosto | ||
| + | |caretteristiche fogliame=Semipersistente | ||
| + | |disposizione foglie=Opposte | ||
| + | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
| + | |forma foglie=Ellittica | ||
| + | |descrizione foglia=Coriacee da ellittiche a lanceolate, color verde - grigio sopra più argentee sotto | ||
| + | |disposizione gemme=Opposte | ||
| + | |corteccia=Color grigio e liscia | ||
| + | }} | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |longevità=Molto longeva | ||
| + | |valore alimentare/tossicità=Commestibile | ||
| + | |gestione=Potatura di contenimento e secco a fine inverno | ||
| + | |valore ornamentale=Fiore, Frutti | ||
| + | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Giardino roccioso, Viale alberato, Vasche/vaso | ||
| + | |velocità di crescita e di sviluppo=Lunga | ||
| + | |uso del legno=Duro e pesante dalla colorazione con varie tonalità di bruno si presta a essere lucidato e per opere di pregio | ||
| + | |moltiplicazione=Talea, innesto | ||
| + | |altre particolarità=Da sempre considerato un albero simbolo della pace, nei luoghi d'origine resiste diversi mesi senza acqua | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
Versione delle 11:10, 3 ago 2018
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Oleaceae |
| Nome comune IT | Ulivo - Olivo |
| Origine | Mediterraneo |
| Altezza | 6 - 10 m |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Apparato radicale
- 3 Infiorescenza
- 4 Colore infiorescenza/fiore
- 5 Esposizione
- 6 Fiore
- 7 Frutto
- 8 Colore frutto
- 9 Periodo di fioritura
- 10 Disposizione foglie
- 11 Tipi di foglie
- 12 Forma foglie
- 13 Descrizione foglia
- 14 Disposizione gemme
- 15 Corteccia
- 16 Longevità
- 17 Valore alimentare/tossicità
- 18 Gestione
- 19 Valore ornamentale
- 20 Impiego
- 21 Velocità di crescita e di sviluppo
- 22 Uso del legno
- 23 Moltiplicazione
- 24 Altre particolarità
Habitus
Ovale allargato
Apparato radicale
Fascicolato
Infiorescenza
Pannocchia
Colore infiorescenza/fiore
Bianco, Bianco crema
Esposizione
Sole/eliofila, Molto soleggiato
Fiore
Piccole infiorescenze ascellari di 10 - 15 piccoli fiori bianchi
Frutto
Drupa
Colore frutto
Nero, Verde
Periodo di fioritura
Giugno, Luglio, Agosto
Disposizione foglie
Opposte
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Ellittica
Descrizione foglia
Coriacee da ellittiche a lanceolate, color verde - grigio sopra più argentee sotto
Disposizione gemme
Opposte
Corteccia
Color grigio e liscia
Longevità
Molto longeva
Valore alimentare/tossicità
Commestibile
Gestione
Potatura di contenimento e secco a fine inverno
Valore ornamentale
Fiore, Frutti
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Giardino roccioso, Viale alberato, Vasche/vaso
Velocità di crescita e di sviluppo
Lunga
Uso del legno
Duro e pesante dalla colorazione con varie tonalità di bruno si presta a essere lucidato e per opere di pregio
Moltiplicazione
Talea, innesto
Altre particolarità
Da sempre considerato un albero simbolo della pace, nei luoghi d'origine resiste diversi mesi senza acqua