Differenze tra le versioni di "Trachelospermum jasminoides"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Apocynaceae |nome comune IT=Gelsomino sempreverde |sinonimo=Rhyncospermum jasminoides |origine=Giappone, C...") |
|||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
|sinonimo=Rhyncospermum jasminoides | |sinonimo=Rhyncospermum jasminoides | ||
|origine=Giappone, Cina, Corea | |origine=Giappone, Cina, Corea | ||
| − | |altezza=6 - 8 | + | |altezza=6 - 8 m |
| + | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | ||
| + | }} | ||
| + | {{Descrizione e riconoscimento | ||
| + | |habitus=Vigoroso rampicante | ||
| + | |infiorescenza=Cima | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Bianco | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
| + | |fiore=Fiori bianchi, profumati, a stella e riuniti in cime terminali o ascellari | ||
| + | |frutto=Follicolo | ||
| + | |colore frutto=Marrone, Bruno chiaro | ||
| + | |periodo di fioritura=Maggio, Giugno | ||
| + | |caretteristiche fogliame=Semipersistente | ||
| + | |disposizione foglie=Opposte | ||
| + | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
| + | |forma foglie=Ovale ellittica | ||
| + | |descrizione foglia=Color verde scuro e lucido, coriacee | ||
| + | |disposizione gemme=Opposte | ||
| + | |corteccia=Bruno grigiastro | ||
| + | }} | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |gestione=Terreno fertile e prevalentemente acido, ben drenato | ||
| + | Parassiti: eventuale cocciniglia | ||
| + | Potatura: diradare e ridurre le branche all'inizio della primavera | ||
| + | Piantare in zone riparate, soffre le forti gelate | ||
| + | |valore ornamentale=Fiore | ||
| + | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Vasche/vaso, Strutture per rampicanti | ||
| + | |moltiplicazione=Talea | ||
| + | |altre particolarità=Il lattice che rilascia dopo i tagli può risultare irritante | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
Versione delle 13:09, 4 ago 2018
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Apocynaceae |
| Nome comune IT | Gelsomino sempreverde |
| Sinonimo | Rhyncospermum jasminoides |
| Origine | Giappone, Cina, Corea |
| Altezza | 6 - 8 m |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Infiorescenza
- 3 Colore infiorescenza/fiore
- 4 Esposizione
- 5 Fiore
- 6 Frutto
- 7 Colore frutto
- 8 Periodo di fioritura
- 9 Disposizione foglie
- 10 Tipi di foglie
- 11 Forma foglie
- 12 Descrizione foglia
- 13 Disposizione gemme
- 14 Corteccia
- 15 Gestione
- 16 Valore ornamentale
- 17 Impiego
- 18 Moltiplicazione
- 19 Altre particolarità
Habitus
Vigoroso rampicante
Infiorescenza
Cima
Colore infiorescenza/fiore
Bianco
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
Fiori bianchi, profumati, a stella e riuniti in cime terminali o ascellari
Frutto
Follicolo
Colore frutto
Marrone, Bruno chiaro
Periodo di fioritura
Maggio, Giugno
Disposizione foglie
Opposte
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Ovale ellittica
Descrizione foglia
Color verde scuro e lucido, coriacee
Disposizione gemme
Opposte
Corteccia
Bruno grigiastro
Gestione
Terreno fertile e prevalentemente acido, ben drenato Parassiti: eventuale cocciniglia Potatura: diradare e ridurre le branche all'inizio della primavera Piantare in zone riparate, soffre le forti gelate
Valore ornamentale
Fiore
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Vasche/vaso, Strutture per rampicanti
Moltiplicazione
Talea
Altre particolarità
Il lattice che rilascia dopo i tagli può risultare irritante