Differenze tra le versioni di "Carpinus betulus 'Fastigiata'"
Da Piante.
| Riga 5: | Riga 5: | ||
|origine=Orticola | |origine=Orticola | ||
|altezza=10 - 15 m | |altezza=10 - 15 m | ||
| + | |Category=Piante ornamentali, Alberi | ||
| + | }} | ||
| + | {{Descrizione e riconoscimento | ||
| + | |habitus=Piramidale, eretto | ||
}} | }} | ||
| − | |||
{{Caratteristiche e gestione agricola}} | {{Caratteristiche e gestione agricola}} | ||
Versione delle 16:06, 21 ago 2018
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Fagaceae |
| Nome comune IT | Carpino bianco fastigiato |
| Varietà/Cultivar | 'Fastigiata' |
| Origine | Orticola |
| Altezza | 10 - 15 m |
Habitus
Piramidale, eretto