Differenze tra le versioni di "Corylus avellana 'Contorta'"
Da Piante.
| Riga 5: | Riga 5: | ||
|origine=Europa, indigena | |origine=Europa, indigena | ||
|altezza=2 - 4 m | |altezza=2 - 4 m | ||
| + | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | ||
| + | }} | ||
| + | {{Descrizione e riconoscimento | ||
| + | |habitus=Eretto e arbustivo | ||
| + | |apparato radicale=Fascicolato | ||
| + | |infiorescenza=Amento | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Giallo | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
| + | |fiore=In amenti penduli a mazzetti | ||
| + | |frutto=Noce | ||
| + | |colore frutto=Marrone, Bruno | ||
| + | |periodo di fioritura=Febbraio, Marzo, Aprile | ||
| + | |caretteristiche fogliame=Caduco/deciduo | ||
| + | |disposizione foglie=Alterne | ||
| + | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
| + | |forma foglie=Ovale | ||
| + | |descrizione foglia=Ovali - arrotondate con margine dentato, color verde medio | ||
| + | |disposizione gemme=Alterne | ||
}} | }} | ||
| − | |||
{{Caratteristiche e gestione agricola}} | {{Caratteristiche e gestione agricola}} | ||
Versione delle 21:30, 21 ago 2018
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Betulaceae |
| Nome comune IT | Nocciolo contorto |
| Varietà/Cultivar | 'Contorta' |
| Origine | Europa, indigena |
| Altezza | 2 - 4 m |
Indice
Habitus
Eretto e arbustivo
Apparato radicale
Fascicolato
Infiorescenza
Amento
Colore infiorescenza/fiore
Giallo
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
In amenti penduli a mazzetti
Frutto
Noce
Colore frutto
Marrone, Bruno
Periodo di fioritura
Febbraio, Marzo, Aprile
Disposizione foglie
Alterne
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Ovale
Descrizione foglia
Ovali - arrotondate con margine dentato, color verde medio
Disposizione gemme
Alterne