Differenze tra le versioni di "Ligustrum ovalifolium"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Oleaceae |nome comune IT=Ligustro a foglia ovale |origine=Giappone |altezza=3 - 5 M }} {{Descrizione e ric...") |
|||
Riga 3: | Riga 3: | ||
|nome comune IT=Ligustro a foglia ovale | |nome comune IT=Ligustro a foglia ovale | ||
|origine=Giappone | |origine=Giappone | ||
− | |altezza=3 - 5 | + | |altezza=3 - 5 m |
+ | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | ||
+ | }} | ||
+ | {{Descrizione e riconoscimento | ||
+ | |habitus=Eretto e arbustivo | ||
+ | |apparato radicale=Fascicolato | ||
+ | |infiorescenza=Pannocchia | ||
+ | |colore infiorescenza/fiore=Bianco, Bianco crema | ||
+ | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
+ | |fiore=Fiori profumati riuniti in pannocchie lunghe fino a 10 cm | ||
+ | |frutto=Bacca | ||
+ | |colore frutto=Nero | ||
+ | |periodo di fioritura=Giugno, Luglio | ||
+ | |caretteristiche fogliame=Sempreverde/persistente | ||
+ | |disposizione foglie=Opposte | ||
+ | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
+ | |forma foglie=Ovale | ||
+ | |descrizione foglia=Color verde intenso lunghe fino a 6 cm | ||
+ | |disposizione gemme=Opposte | ||
+ | |corteccia=Grigio brunastra opaca e liscia | ||
+ | }} | ||
+ | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
+ | |valore alimentare/tossicità=Tossico per l'uomo | ||
+ | |gestione=Tutti i terreni fertili e drenati | ||
+ | Parassiti: afidi, cocciniglie | ||
+ | Malattie: oidio | ||
+ | Potatura: di contenimento, per le siepi taglio formale 2 - 3 volte all'anno | ||
+ | |valore ornamentale=Fiore | ||
+ | |impiego=Isolato, Siepi, Siepe mista libera, Sotto bosco | ||
+ | |moltiplicazione=Semina e talea | ||
}} | }} | ||
− | |||
− |
Versione delle 21:11, 25 ago 2018
Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
---|---|
Famiglia | Oleaceae |
Nome comune IT | Ligustro a foglia ovale |
Origine | Giappone |
Altezza | 3 - 5 m |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Apparato radicale
- 3 Infiorescenza
- 4 Colore infiorescenza/fiore
- 5 Esposizione
- 6 Fiore
- 7 Frutto
- 8 Colore frutto
- 9 Periodo di fioritura
- 10 Disposizione foglie
- 11 Tipi di foglie
- 12 Forma foglie
- 13 Descrizione foglia
- 14 Disposizione gemme
- 15 Corteccia
- 16 Valore alimentare/tossicità
- 17 Gestione
- 18 Valore ornamentale
- 19 Impiego
- 20 Moltiplicazione
Habitus
Eretto e arbustivo
Apparato radicale
Fascicolato
Infiorescenza
Pannocchia
Colore infiorescenza/fiore
Bianco, Bianco crema
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
Fiori profumati riuniti in pannocchie lunghe fino a 10 cm
Frutto
Bacca
Colore frutto
Nero
Periodo di fioritura
Giugno, Luglio
Disposizione foglie
Opposte
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Ovale
Descrizione foglia
Color verde intenso lunghe fino a 6 cm
Disposizione gemme
Opposte
Corteccia
Grigio brunastra opaca e liscia
Valore alimentare/tossicità
Tossico per l'uomo
Gestione
Tutti i terreni fertili e drenati Parassiti: afidi, cocciniglie Malattie: oidio Potatura: di contenimento, per le siepi taglio formale 2 - 3 volte all'anno
Valore ornamentale
Fiore
Impiego
Isolato, Siepi, Siepe mista libera, Sotto bosco
Moltiplicazione
Semina e talea