Differenze tra le versioni di "Magnolia x soulangeana"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Magnoliaceae |nome comune IT=Magnolia di soulange |origine=Orticola |altezza=3 - 6 M }} {{Descrizione e ri...") |
|||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
|nome comune IT=Magnolia di soulange | |nome comune IT=Magnolia di soulange | ||
|origine=Orticola | |origine=Orticola | ||
| − | |altezza=3 - 6 | + | |altezza=3 - 6 m |
| + | |Category=Piante ornamentali, Alberi, Cespugli e arbusti | ||
| + | }} | ||
| + | {{Descrizione e riconoscimento | ||
| + | |habitus=Prima eretto poi espanso e globoso | ||
| + | |infiorescenza=Solitario | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Bianco, Rosa, Viola | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
| + | |fiore=A calice che compaiono in gran numero prima o contemporaneamente alle foglie | ||
| + | |periodo di fioritura=Aprile | ||
| + | |caretteristiche fogliame=Caduco/deciduo | ||
| + | |disposizione foglie=Alterne | ||
| + | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
| + | |forma foglie=Obovata | ||
| + | |descrizione foglia=Vellutate e color verde scuro, lunghe fino a 20 cm | ||
| + | |forma gemme=Fusiforme | ||
| + | |disposizione gemme=Alterne | ||
| + | |corteccia=Color grigiastro e liscia | ||
| + | }} | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |gestione=Terreno fertile da giardino, da neutro a acido | ||
| + | Parassiti: cocciniglie | ||
| + | Malattie: marciume delle gemme | ||
| + | Potatura: di contenimento dopo la fioritura e di formazione nei primi anni | ||
| + | Zone riparate dai venti freddi | ||
| + | |valore ornamentale=Fiore | ||
| + | |impiego=Isolato, Viale alberato | ||
| + | |moltiplicazione=Talea e propaggine | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
Versione delle 10:15, 26 ago 2018
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Magnoliaceae |
| Nome comune IT | Magnolia di soulange |
| Origine | Orticola |
| Altezza | 3 - 6 m |
Indice
Habitus
Prima eretto poi espanso e globoso
Infiorescenza
Solitario
Colore infiorescenza/fiore
Bianco, Rosa, Viola
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
A calice che compaiono in gran numero prima o contemporaneamente alle foglie
Periodo di fioritura
Aprile
Disposizione foglie
Alterne
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Obovata
Descrizione foglia
Vellutate e color verde scuro, lunghe fino a 20 cm
Forma Gemme
Fusiforme
Disposizione gemme
Alterne
Corteccia
Color grigiastro e liscia
Gestione
Terreno fertile da giardino, da neutro a acido Parassiti: cocciniglie Malattie: marciume delle gemme Potatura: di contenimento dopo la fioritura e di formazione nei primi anni Zone riparate dai venti freddi
Valore ornamentale
Fiore
Impiego
Isolato, Viale alberato
Moltiplicazione
Talea e propaggine