Differenze tra le versioni di "Hamamelis x intermedia"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Hamamelidaceae |nome comune IT=Amamelide |origine=Cina, orticola |altezza=1,5 - 4 m |Category=Piante ornam...") |
|||
Riga 22: | Riga 22: | ||
}} | }} | ||
{{Caratteristiche e gestione agricola | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
− | |gestione= | + | |gestione=Terreno ricco tendenzialmente acido |
− | Terreno ricco tendenzialmente acido | ||
Malattie: armillaria | Malattie: armillaria | ||
+ | Leggera potatura di ringiovanimento dopo la fioritura | ||
|valore ornamentale=Fiore, Fogliame colorazione autunnale | |valore ornamentale=Fiore, Fogliame colorazione autunnale | ||
|impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Aiuole acidofile | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Aiuole acidofile |
Versione delle 15:50, 27 ago 2018
Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
---|---|
Famiglia | Hamamelidaceae |
Nome comune IT | Amamelide |
Origine | Cina, orticola |
Altezza | 1,5 - 4 m |
Indice
Habitus
Portamento espanso e vasiforme
Infiorescenza
Mazzetto
Colore infiorescenza/fiore
Rosso, Giallo, Arancione
Fiore
Fiore a petali nastriforme attorcigliati delicatamente profumati
Frutto
Capsula
Colore frutto
Marrone
Periodo di fioritura
Gennaio, Febbraio, Marzo
Disposizione foglie
Alterne
Forma foglie
Obovata
Descrizione foglia
Larga e vellutata
Disposizione gemme
Alterne
Corteccia
Liscia color grigio chiaro
Gestione
Terreno ricco tendenzialmente acido Malattie: armillaria Leggera potatura di ringiovanimento dopo la fioritura
Valore ornamentale
Fiore, Fogliame colorazione autunnale
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Aiuole acidofile
Moltiplicazione
talea, propaggine, innesto
Altre particolarità
Possibile impiego anche come fiore reciso