Differenze tra le versioni di "Jasminum nudiflorum"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Oleaceae |nome comune IT=Gelsomino d'inverno |origine=Cina occidentale |altezza=2 - 3 m |Category=Piante o...") |
|||
| Riga 22: | Riga 22: | ||
}} | }} | ||
{{Caratteristiche e gestione agricola | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| − | |gestione= | + | |gestione=Terreni fertili e drenati |
| − | Terreni fertili e drenati | ||
Parassiti: afidi e cocciniglie | Parassiti: afidi e cocciniglie | ||
| + | Potatura di ringiovanimento dopo la fioritura, eliminare i rami vecchi e secchi | ||
|valore ornamentale=Fiore | |valore ornamentale=Fiore | ||
|impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Vasche/vaso, Verde verticale, Strutture per rampicanti | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Vasche/vaso, Verde verticale, Strutture per rampicanti | ||
Versione delle 14:53, 27 ago 2018
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Oleaceae |
| Nome comune IT | Gelsomino d'inverno |
| Origine | Cina occidentale |
| Altezza | 2 - 3 m |
Indice
Habitus
Cascante
Infiorescenza
Solitario
Colore infiorescenza/fiore
Giallo
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
Fiore solitario piatto di 1 - 2 cm
Periodo di fioritura
Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Dicembre
Disposizione foglie
Opposte
Tipi di foglie
Composte latifoglie
Forma foglie
Oblunga
Descrizione foglia
Pennata in 3 foglioline oblunghe verde scuro
Disposizione gemme
Opposte
Corteccia
Color verde e marrone chiaro alla base
Gestione
Terreni fertili e drenati Parassiti: afidi e cocciniglie Potatura di ringiovanimento dopo la fioritura, eliminare i rami vecchi e secchi
Valore ornamentale
Fiore
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Vasche/vaso, Verde verticale, Strutture per rampicanti
Moltiplicazione
Talea semilegnosa e propaggine
Altre particolarità
Sezione del ramo quadrata