Differenze tra le versioni di "Ligustrum japonicum"
Da Piante.
								
												
				| Riga 7: | Riga 7: | ||
}}  | }}  | ||
{{Descrizione e riconoscimento  | {{Descrizione e riconoscimento  | ||
| − | |habitus=Portamento eretto e poi globoso  | + | |habitus=Portamento eretto e poi globoso  [[File:Ligustrum japonicum 05.jpg|thumb|Ligustrum japonicum 05]]  | 
|apparato radicale=Fascicolato  | |apparato radicale=Fascicolato  | ||
|infiorescenza=Pannocchia  | |infiorescenza=Pannocchia  | ||
|colore infiorescenza/fiore=Bianco, Bianco crema  | |colore infiorescenza/fiore=Bianco, Bianco crema  | ||
|esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila  | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila  | ||
| − | |fiore=Fiori profumati riuniti in pannocchie erette lunghe fino a 15 cm  | + | |fiore=Fiori profumati riuniti in pannocchie erette lunghe fino a 15 cm  [[File:Ligustrum japonicum 04.jpg|thumb|Ligustrum japonicum 04]]  | 
|frutto=Bacca  | |frutto=Bacca  | ||
|colore frutto=Nero, Blu nerastro  | |colore frutto=Nero, Blu nerastro  | ||
| Riga 19: | Riga 19: | ||
|tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie  | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie  | ||
|forma foglie=Ovale ellittica  | |forma foglie=Ovale ellittica  | ||
| − | |descrizione foglia=Color verde scuro e lucido, coriacee  | + | |descrizione foglia=Color verde scuro e lucido, coriacee  [[File:Ligustrum japonicum 02.jpg|thumb|Ligustrum japonicum 02]]  | 
|disposizione gemme=Opposte  | |disposizione gemme=Opposte  | ||
|corteccia=Liscia color grigiastro  | |corteccia=Liscia color grigiastro  | ||
Versione delle 09:34, 30 ago 2018
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Oleaceae | 
| Nome comune IT | Ligustro del Giappone | 
| Origine | Giappone, Cina, Corea | 
| Altezza | 4 - 5 m | 
 
Indice
- 1 Habitus
 - 2 Apparato radicale
 - 3 Infiorescenza
 - 4 Colore infiorescenza/fiore
 - 5 Esposizione
 - 6 Fiore
 - 7 Frutto
 - 8 Colore frutto
 - 9 Disposizione foglie
 - 10 Tipi di foglie
 - 11 Forma foglie
 - 12 Descrizione foglia
 - 13 Disposizione gemme
 - 14 Corteccia
 - 15 Gestione
 - 16 Valore ornamentale
 - 17 Impiego
 - 18 Moltiplicazione
 - 19 Altre particolarità
 
Habitus
Portamento eretto e poi globoso
 
Apparato radicale
Fascicolato
Infiorescenza
Pannocchia
 
Colore infiorescenza/fiore
Bianco, Bianco crema
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
Fiori profumati riuniti in pannocchie erette lunghe fino a 15 cmFrutto
Bacca
Colore frutto
Nero, Blu nerastro
Disposizione foglie
Opposte
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Ovale ellittica
Descrizione foglia
Color verde scuro e lucido, coriaceeDisposizione gemme
Opposte
Corteccia
Liscia color grigiastro
 
 
 
 
 
 
Gestione
Terreno fresco e drenato Parassiti: tripidi, cocciniglie e afidi Potatura di contenimento o formale
Valore ornamentale
Fiore
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Siepi, Siepe mista libera, Viale alberato, Vasche/vaso
Moltiplicazione
Semina, talea
Altre particolarità
Resistente all'inquinamento atmosferico delle città