Differenze tra le versioni di "Adiantum raddianum"
Da Piante.
								
												
				|  (Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Adiantaceae |nome comune IT=Capelvenere |sinonimo=Adiantum cuneatum |origine=Brasile |altezza=30-45 cm |Ca...") | m (Sostituzione testo - "caretteristiche fogliame" con "caratteristiche fogliame") | ||
| Riga 11: | Riga 11: | ||
| |apparato radicale=Fascicolato | |apparato radicale=Fascicolato | ||
| |esposizione=Mezzombra/semisciafila, Ombra/sciafila | |esposizione=Mezzombra/semisciafila, Ombra/sciafila | ||
| − | | | + | |caratteristiche fogliame=Sempreverde/persistente | 
| |disposizione foglie=A rosetta | |disposizione foglie=A rosetta | ||
| |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
Versione delle 11:35, 30 ago 2018
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Adiantaceae | 
| Nome comune IT | Capelvenere | 
| Sinonimo | Adiantum cuneatum | 
| Origine | Brasile | 
| Altezza | 30-45 cm | 
 
Indice
Habitus
eretta
 
Apparato radicale
Fascicolato
 
 
Esposizione
Mezzombra/semisciafila, Ombra/sciafila
 
Caratteristiche fogliame
Sempreverde/persistente
Disposizione foglie
A rosetta
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Descrizione foglia
Fronda pennata verde pallido a forma di ventaglio, triangolari erette da giovani, si piegano verso il basso da adulte. Picciolo color porpora-nerastro.
 
Longevità
Erbacea perenne
 
 
 
 
 
 
 
Impiego
Vasche/vaso
Velocità di crescita e di sviluppo
Lunga
Moltiplicazione
Semina di spore, divisione di rizomi
Densità di piantagione
3-5 piante per m²
Altre particolarità
In vendita tutto l'anno


