Differenze tra le versioni di "Testonia2"
Da Piante.
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | {{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | ||
| − | |||
|classe=a | |classe=a | ||
|famiglia=b | |famiglia=b | ||
Versione attuale delle 13:22, 31 ago 2018
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Classe | a |
| Famiglia | b |
| Nome comune IT | c |
| Nome comune FR | d |
| Nome comune DE | e |
| Link verso info flora | f |
| Varietà/Cultivar | g |
| Sinonimo | h |
| Origine | i |
| Altezza | l |
Indice
Habitus
x
Stadio giovanile
y
Pianta adulta
z
Apparato radicale
Fittonante
Infiorescenza
Amento
Longevità
Erbacea perenne
Intensità di sfruttamento
Mediamente intensivo