Differenze tra le versioni di "Aristolochia macrophyllla"
Da Piante.
								
												
				| Riga 12: | Riga 12: | ||
| |colore infiorescenza/fiore=Giallo-verdastro, Bruno | |colore infiorescenza/fiore=Giallo-verdastro, Bruno | ||
| |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
| − | |fiore=Ricurvi a forma di pipa, solitari, color giallo - marrone - verde pendenti e poco appariscenti  [[File:Pfeifenwinde (Aristolochia macrophylla) - Flickr - blumenbiene (7).jpg|thumb|Pfeifenwinde (Aristolochia macrophylla) - Flickr - blumenbiene (7)]] | + | |fiore=Ricurvi a forma di pipa, solitari, color giallo - marrone - verde pendenti e poco appariscenti  [[File:Pfeifenwinde (Aristolochia macrophylla) - Flickr - blumenbiene (7).jpg|thumb|Pfeifenwinde (Aristolochia macrophylla) - Flickr - blumenbiene (7)]] [[File:Aristolochia macrophylla portrait.jpg|thumb|Aristolochia macrophylla portrait]] | 
| |periodo di fioritura=Giugno | |periodo di fioritura=Giugno | ||
| |disposizione foglie=Alterne | |disposizione foglie=Alterne | ||
Versione delle 08:46, 25 giu 2019
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Aristolochiaceae | 
| Nome comune IT | Aristolochia / A. della Virginia / A. pipa | 
| Sinonimo | Aristolochia durior | 
| Origine | America settentrionale | 
| Altezza | 6 - 8 m | 
 
Indice
Habitus
Rampicante con fusti avvolgenti
 
Apparato radicale
Fascicolato
 
 
Colore infiorescenza/fiore
Giallo-verdastro, Bruno
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
Ricurvi a forma di pipa, solitari, color giallo - marrone - verde pendenti e poco appariscenti
 
Periodo di fioritura
Giugno
Disposizione foglie
Alterne
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Cuoriforme
Descrizione foglia
Lunga 10 - 30 cm color verde medio sopra e più chiaro sottoDisposizione gemme
Alterne
 
 
 
 
 
 
 
Gestione
Terreno fresco, drenato Potatura: contenimento e riduzione prima della ripresa vegetativa
 
Impiego
Isolato, Verde verticale, Strutture per rampicanti
Moltiplicazione
Semina e talea
 






