Differenze tra le versioni di "Arbutus unedo"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Ericaceae |nome comune IT=Corbezzolo |origine=Europa meridionale |altezza=2 - 8 M }} {{Descrizione e ricon...") |
|||
| (7 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
|nome comune IT=Corbezzolo | |nome comune IT=Corbezzolo | ||
|origine=Europa meridionale | |origine=Europa meridionale | ||
| − | |altezza=2 - 8 | + | |altezza=2 - 8 m |
| + | |Category=Piante ornamentali, Alberi | ||
| + | }} | ||
| + | {{Descrizione e riconoscimento | ||
| + | |habitus=Portamento cespuglioso | ||
| + | |infiorescenza=Grappolo | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Bianco | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila | ||
| + | |fiore=in grappoli / pannocchie ricurve, color bianco a volte sfumati di rosa [[File:Erdbeerbaum Sardinien.jpg|thumb|Erdbeerbaum Sardinien]][[File:Arbutus unedo off Bayshore Drive at Coal Harbour.jpg|thumb|Arbutus unedo off Bayshore Drive at Coal Harbour]][[File:A.unedo-flores-1.JPG|thumb|A.unedo-flores-1]][[File:Gardenology.org-IMG 0228 hunt07mar.jpg|thumb|Gardenology.org-IMG 0228 hunt07mar]] | ||
| + | |colore frutto=Rosso | ||
| + | |periodo di fioritura=Gennaio, Febbraio, Marzo, Ottobre, Novembre, Dicembre | ||
| + | |caratteristiche fogliame=Sempreverde/persistente | ||
| + | |disposizione foglie=Alterne | ||
| + | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
| + | |forma foglie=Ovale | ||
| + | |descrizione foglia=Color verde scuro lucido con bordo seghettato | ||
| + | |disposizione gemme=Alterne | ||
| + | |corteccia=Rugosa color arancio rossastro | ||
| + | }} | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |valore ecologico=Uccelli | ||
| + | |gestione=Terreni fertili e ben drenati | ||
| + | |||
| + | Potatura: di contenimento e secco | ||
| + | |||
| + | Parassiti: ragnetto rosso | ||
| + | |||
| + | Nelle zone con basse temperature invernali da proteggere | ||
| + | |valore ornamentale=Fiore, Frutti | ||
| + | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole | ||
| + | |moltiplicazione=Semina e talea | ||
| + | |altre particolarità=Piantare al sole e in zone riparate | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
Versione attuale delle 12:15, 14 nov 2020
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Ericaceae |
| Nome comune IT | Corbezzolo |
| Origine | Europa meridionale |
| Altezza | 2 - 8 m |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Infiorescenza
- 3 Colore infiorescenza/fiore
- 4 Esposizione
- 5 Fiore
- 6 Colore frutto
- 7 Periodo di fioritura
- 8 Caratteristiche fogliame
- 9 Disposizione foglie
- 10 Tipi di foglie
- 11 Forma foglie
- 12 Descrizione foglia
- 13 Disposizione gemme
- 14 Corteccia
- 15 Valore ecologico
- 16 Gestione
- 17 Valore ornamentale
- 18 Impiego
- 19 Moltiplicazione
- 20 Altre particolarità
Habitus
Portamento cespuglioso
Infiorescenza
Grappolo
Colore infiorescenza/fiore
Bianco
Esposizione
Sole/eliofila
Fiore
in grappoli / pannocchie ricurve, color bianco a volte sfumati di rosaColore frutto
Rosso
Periodo di fioritura
Gennaio, Febbraio, Marzo, Ottobre, Novembre, Dicembre
Caratteristiche fogliame
Sempreverde/persistente
Disposizione foglie
Alterne
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Ovale
Descrizione foglia
Color verde scuro lucido con bordo seghettato
Disposizione gemme
Alterne
Corteccia
Rugosa color arancio rossastro
Valore ecologico
Uccelli
Gestione
Terreni fertili e ben drenati
Potatura: di contenimento e secco
Parassiti: ragnetto rosso
Nelle zone con basse temperature invernali da proteggere
Valore ornamentale
Fiore, Frutti
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole
Moltiplicazione
Semina e talea
Altre particolarità
Piantare al sole e in zone riparate