Differenze tra le versioni di "Cedrus libani"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Pinaceae |nome comune IT=Cedro del Libano |origine=Libano, Siria |altezza=30 - 40 M }} {{Descrizione e ric...") |
|||
| (6 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
|nome comune IT=Cedro del Libano | |nome comune IT=Cedro del Libano | ||
|origine=Libano, Siria | |origine=Libano, Siria | ||
| − | |altezza=30 - 40 | + | |altezza=30 - 40 m |
| + | |Category=Piante ornamentali, Alberi | ||
| + | }} | ||
| + | {{Descrizione e riconoscimento | ||
| + | |habitus=Eretto con cima piatta [[File:Cèdre du Liban Barouk 2005.jpg|thumb|Cèdre du Liban Barouk 2005]][[File:00 1858 Libanon-Zeder (Cedrus libani) - Belaubung.jpg|thumb|00 1858 Libanon-Zeder (Cedrus libani) - Belaubung]][[File:Cedars24(js).jpg|thumb|Cedars24(js)]] | ||
| + | |pianta adulta=Rami disposti orizzontalmente | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Giallo-verdastro | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila, Molto soleggiato | ||
| + | |frutto=Pigne | ||
| + | |colore frutto=Bruno scuro | ||
| + | |periodo di fioritura=Ottobre, Novembre | ||
| + | |caratteristiche fogliame=Sempreverde/persistente | ||
| + | |disposizione foglie=Verticillate | ||
| + | |tipi di foglie=Aghiforme a mezzetti 20/40 | ||
| + | |forma foglie=Aghiforme | ||
| + | |descrizione foglia=Color verde scuro, lunghe fino a 2,5 cm e pungenti | ||
| + | |corteccia=Corteccia color marrone - nerastro con fenditure scagliose negli esemplari adulti | ||
| + | }} | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |gestione=Terreno ben drenato, neutro, sopporta bene l'aridità | ||
| + | |||
| + | Potatura: eliminare il secco e eventuali incroci | ||
| + | |||
| + | Parassiti: afidi | ||
| + | |||
| + | Malattie: marciume radicale (armillaria) | ||
| + | |valore ornamentale=Frutti | ||
| + | |impiego=Isolato | ||
| + | |velocità di crescita e di sviluppo=Lunga | ||
| + | |moltiplicazione=Semina, innesto per le varietà | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
Versione attuale delle 17:48, 14 nov 2020
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Pinaceae |
| Nome comune IT | Cedro del Libano |
| Origine | Libano, Siria |
| Altezza | 30 - 40 m |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Pianta adulta
- 3 Colore infiorescenza/fiore
- 4 Esposizione
- 5 Frutto
- 6 Colore frutto
- 7 Periodo di fioritura
- 8 Caratteristiche fogliame
- 9 Disposizione foglie
- 10 Tipi di foglie
- 11 Forma foglie
- 12 Descrizione foglia
- 13 Corteccia
- 14 Gestione
- 15 Valore ornamentale
- 16 Impiego
- 17 Velocità di crescita e di sviluppo
- 18 Moltiplicazione
Habitus
Eretto con cima piattaPianta adulta
Rami disposti orizzontalmente
Colore infiorescenza/fiore
Giallo-verdastro
Esposizione
Sole/eliofila, Molto soleggiato
Frutto
Pigne
Colore frutto
Bruno scuro
Periodo di fioritura
Ottobre, Novembre
Caratteristiche fogliame
Sempreverde/persistente
Disposizione foglie
Verticillate
Tipi di foglie
Aghiforme a mezzetti 20/40
Forma foglie
Aghiforme
Descrizione foglia
Color verde scuro, lunghe fino a 2,5 cm e pungenti
Corteccia
Corteccia color marrone - nerastro con fenditure scagliose negli esemplari adulti
Gestione
Terreno ben drenato, neutro, sopporta bene l'aridità
Potatura: eliminare il secco e eventuali incroci
Parassiti: afidi
Malattie: marciume radicale (armillaria)
Valore ornamentale
Frutti
Impiego
Isolato
Velocità di crescita e di sviluppo
Lunga
Moltiplicazione
Semina, innesto per le varietà