Differenze tra le versioni di "Cornus controversa"
Da Piante.
								
												
				| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 6: | Riga 6: | ||
| |Category=Piante ornamentali, Alberi | |Category=Piante ornamentali, Alberi | ||
| }} | }} | ||
| − | {{Descrizione e riconoscimento}} | + | {{Descrizione e riconoscimento | 
| − | {{Caratteristiche e gestione agricola}} | + | |habitus=Allargato - espanso  [[File:Cornus controversa 'variegata' - NBGB - IMG 4246.JPG|thumb|Cornus controversa 'variegata' - NBGB - IMG 4246]]  [[File:P1000344 Cornus controversa (Cornaceae) Leaf.JPG|thumb|P1000344 Cornus controversa (Cornaceae) Leaf]][[File:Cornus controversa 07-01-18.jpg|thumb|Cornus controversa 07-01-18]][[File:Cornus-controversa-flowers.JPG|thumb|Cornus-controversa-flowers]][[File:CornusControversaBerries2.jpg|thumb|CornusControversaBerries2]] | 
| + | |apparato radicale=Fascicolato | ||
| + | |infiorescenza=Cima | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Bianco, Bianco crema | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
| + | |fiore=Fiori in cime piatte larghe fino a 15 cm | ||
| + | |frutto=Bacca | ||
| + | |colore frutto=Blu nerastro | ||
| + | |descrizione frutto=Bacca sferica color blu nerastro | ||
| + | |periodo di fioritura=Maggio, Giugno | ||
| + | |caratteristiche fogliame=Caduco/deciduo | ||
| + | |disposizione foglie=Alterne | ||
| + | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
| + | |forma foglie=Ellittica | ||
| + | |descrizione foglia=Lunga fino a 15 cm, lucida e color verde scuro | ||
| + | |forma gemme=Ottusa | ||
| + | |disposizione gemme=Alterne | ||
| + | |corteccia=Liscia, color grigio e fessurata negli esemplari adulti | ||
| + | }} | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |gestione=Terreno fertile e ben drenato | ||
| + | |||
| + | Potatura: eventuale secco e leggera riduzione se necessario | ||
| + | |||
| + | Malattie: antracnosi | ||
| + | |valore ornamentale=Fiore, Fogliame colorazione autunnale | ||
| + | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole | ||
| + | |moltiplicazione=Semina, innesto e talea | ||
| + | |altre particolarità=Rami allargati disposti a piani orizzontali | ||
| + | }} | ||
Versione attuale delle 18:55, 14 nov 2020
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Cornaceae | 
| Nome comune IT | Corniolo ornamentale | 
| Origine | Giappone, Cina | 
| Altezza | 6 - 12 m | 
 
Indice
- 1 Habitus
- 2 Apparato radicale
- 3 Infiorescenza
- 4 Colore infiorescenza/fiore
- 5 Esposizione
- 6 Fiore
- 7 Frutto
- 8 Colore frutto
- 9 Descrizione frutto
- 10 Periodo di fioritura
- 11 Caratteristiche fogliame
- 12 Disposizione foglie
- 13 Tipi di foglie
- 14 Forma foglie
- 15 Descrizione foglia
- 16 Forma Gemme
- 17 Disposizione gemme
- 18 Corteccia
- 19 Gestione
- 20 Valore ornamentale
- 21 Impiego
- 22 Moltiplicazione
- 23 Altre particolarità
Habitus
Allargato - espanso
 
Apparato radicale
Fascicolato
Infiorescenza
Cima
 
Colore infiorescenza/fiore
Bianco, Bianco crema
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
Fiori in cime piatte larghe fino a 15 cm
Frutto
Bacca
Colore frutto
Blu nerastro
Descrizione frutto
Bacca sferica color blu nerastro
Periodo di fioritura
Maggio, Giugno
Caratteristiche fogliame
Caduco/deciduo
Disposizione foglie
Alterne
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Ellittica
Descrizione foglia
Lunga fino a 15 cm, lucida e color verde scuro
Forma Gemme
Ottusa
Disposizione gemme
Alterne
Corteccia
Liscia, color grigio e fessurata negli esemplari adulti
 
 
 
 
 
 
Gestione
Terreno fertile e ben drenato
Potatura: eventuale secco e leggera riduzione se necessario
Malattie: antracnosi
Valore ornamentale
Fiore, Fogliame colorazione autunnale
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole
Moltiplicazione
Semina, innesto e talea
Altre particolarità
Rami allargati disposti a piani orizzontali




