Differenze tra le versioni di "Hypericum x 'Hidcote'"
Da Piante.
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 7: | Riga 7: | ||
|Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | ||
}} | }} | ||
− | {{Descrizione e riconoscimento}} | + | {{Descrizione e riconoscimento |
− | {{Caratteristiche e gestione agricola}} | + | |habitus=Portamento eretto cespuglioso |
+ | |apparato radicale=Fascicolato | ||
+ | |infiorescenza=Cima | ||
+ | |colore infiorescenza/fiore=Giallo | ||
+ | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
+ | |fiore=Fiori a coppa larghi 5 - 6 cm riuniti a gruppi di 6 - 9 in cime terminali [[File:Hypericum x Hidcote 3zz.jpg|thumb|Hypericum x Hidcote 3zz]][[File:Hypericum patulum 'Hidcote', Morris Arboretum 02.jpg|thumb|Hypericum patulum 'Hidcote', Morris Arboretum 02]] [[File:Hypericum patulum 'Hidcote', Morris Arboretum 01.jpg|thumb|Hypericum patulum 'Hidcote', Morris Arboretum 01]] | ||
+ | |frutto=Capsula | ||
+ | |colore frutto=Bruno scuro, Blu nerastro | ||
+ | |descrizione frutto=Capsule ovoidali | ||
+ | |periodo di fioritura=Luglio, Agosto, Settembre | ||
+ | |caratteristiche fogliame=Semipersistente | ||
+ | |disposizione foglie=Opposte | ||
+ | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
+ | |forma foglie=Ellittica | ||
+ | |descrizione foglia=Ellittico - lanceolato color verde scuro | ||
+ | }} | ||
+ | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
+ | |gestione=Terreno da giardino drenato | ||
+ | |||
+ | Potatura: forte riduzione (sperone) a fine inverno | ||
+ | |valore ornamentale=Fiore | ||
+ | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Giardino roccioso, Siepe mista libera, Vasche/vaso | ||
+ | |moltiplicazione=Semina, talea e divisione | ||
+ | }} |
Versione attuale delle 12:15, 20 nov 2020
Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
---|---|
Famiglia | Clusiaceae |
Nome comune IT | Iperico arbustivo |
Varietà/Cultivar | 'Hidcote' |
Origine | Orticola |
Altezza | 3 - 4 m |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Apparato radicale
- 3 Infiorescenza
- 4 Colore infiorescenza/fiore
- 5 Esposizione
- 6 Fiore
- 7 Frutto
- 8 Colore frutto
- 9 Descrizione frutto
- 10 Periodo di fioritura
- 11 Caratteristiche fogliame
- 12 Disposizione foglie
- 13 Tipi di foglie
- 14 Forma foglie
- 15 Descrizione foglia
- 16 Gestione
- 17 Valore ornamentale
- 18 Impiego
- 19 Moltiplicazione
Habitus
Portamento eretto cespuglioso
Apparato radicale
Fascicolato
Infiorescenza
Cima
Colore infiorescenza/fiore
Giallo
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
Fiori a coppa larghi 5 - 6 cm riuniti a gruppi di 6 - 9 in cime terminaliFrutto
Capsula
Colore frutto
Bruno scuro, Blu nerastro
Descrizione frutto
Capsule ovoidali
Periodo di fioritura
Luglio, Agosto, Settembre
Caratteristiche fogliame
Semipersistente
Disposizione foglie
Opposte
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Ellittica
Descrizione foglia
Ellittico - lanceolato color verde scuro
Gestione
Terreno da giardino drenato
Potatura: forte riduzione (sperone) a fine inverno
Valore ornamentale
Fiore
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Giardino roccioso, Siepe mista libera, Vasche/vaso
Moltiplicazione
Semina, talea e divisione