Differenze tra le versioni di "Nothofagus antarctica"
Da Piante.
								
												
				 (Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Fagaceae |nome comune IT=Faggio antartico |origine=Cile, Argentina |altezza=15 m }} {{Descrizione e ricono...")  | 
				|||
| (4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
|origine=Cile, Argentina  | |origine=Cile, Argentina  | ||
|altezza=15 m  | |altezza=15 m  | ||
| + | |Category=Piante ornamentali, Alberi  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Descrizione e riconoscimento  | ||
| + | |habitus=Conico  | ||
| + | |apparato radicale=Fascicolato  | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila  | ||
| + | |fiore=Insignificante  [[File:Nothofagus antarctica A.jpg|thumb|Nothofagus antarctica A]][[File:Nothofagus antarctica D.jpg|thumb|Nothofagus antarctica D]][[File:Nothofagus-antarctica-autumn.JPG|thumb|Nothofagus-antarctica-autumn]]  | ||
| + | |descrizione frutto=Simili a noci appiattite contenenti 3 semi  | ||
| + | |periodo di fioritura=Aprile, Maggio  | ||
| + | |caratteristiche fogliame=Caduco/deciduo  | ||
| + | |disposizione foglie=Alterne  | ||
| + | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie  | ||
| + | |forma foglie=Ovale ellittica  | ||
| + | |descrizione foglia=Piccolo con bordo finemente dentato e arricciato ai margini  | ||
| + | |disposizione gemme=Alterne  | ||
| + | |corteccia=Grigiastra con lenticelle bianche  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola  | ||
| + | |gestione=Terreno neutro o leggermente acido, drenato  | ||
| + | |||
| + | Malattie: marciume radicale  | ||
| + | |valore ornamentale=Fogliame colorazione autunnale, Forma  | ||
| + | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole  | ||
| + | |moltiplicazione=Semina  | ||
}}  | }}  | ||
| − | |||
| − | |||
Versione attuale delle 13:25, 21 nov 2020
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Fagaceae | 
| Nome comune IT | Faggio antartico | 
| Origine | Cile, Argentina | 
| Altezza | 15 m | 
 
Indice
Habitus
Conico
 
Apparato radicale
Fascicolato
 
 
Esposizione
Sole/eliofila
Fiore
Insignificante
 
Descrizione frutto
Simili a noci appiattite contenenti 3 semi
Periodo di fioritura
Aprile, Maggio
Caratteristiche fogliame
Caduco/deciduo
Disposizione foglie
Alterne
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Ovale ellittica
Descrizione foglia
Piccolo con bordo finemente dentato e arricciato ai margini
Disposizione gemme
Alterne
Corteccia
Grigiastra con lenticelle bianche
 
 
 
 
 
 
Gestione
Terreno neutro o leggermente acido, drenato
Malattie: marciume radicale
Valore ornamentale
Fogliame colorazione autunnale, Forma
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole
Moltiplicazione
Semina