Differenze tra le versioni di "Parthenocissus quinquefolia"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Vitaceae |nome comune IT=Vite vergine / Vite del Canada comune |sinonimo=V. hederacea / V. quinquefolia |o...") |
|||
(3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 5: | Riga 5: | ||
|origine=America settentrionale, Messico | |origine=America settentrionale, Messico | ||
|altezza=10 m | |altezza=10 m | ||
+ | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | ||
+ | }} | ||
+ | {{Descrizione e riconoscimento | ||
+ | |habitus=Rampicante | ||
+ | |apparato radicale=Fascicolato | ||
+ | |colore infiorescenza/fiore=Giallo-verdastro | ||
+ | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
+ | |fiore=Insignificante [[File:Gazeta - Entrada de una finca 01.jpg|thumb|Gazeta - Entrada de una finca 01]] [[File:Virgiana Creeper 2016-05-29 048.jpg|thumb|Virgiana Creeper 2016-05-29 048]][[File:- Parthenocissus quinquefolia 01 -.jpg|thumb|- Parthenocissus quinquefolia 01 -]][[File:WilderWeinBeeren.JPG|thumb|WilderWeinBeeren]] | ||
+ | |frutto=Bacca | ||
+ | |colore frutto=Nero, Blu nerastro | ||
+ | |caratteristiche fogliame=Caduco/deciduo | ||
+ | |tipi di foglie=Composte latifoglie | ||
+ | |forma foglie=Ovale | ||
+ | |descrizione foglia=Composta da 5 foglioline color verde intenso che in autunno diventano porpora intenso | ||
+ | }} | ||
+ | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
+ | |gestione=Terreno fertile e umido | ||
+ | |||
+ | Potatura: contenimento | ||
+ | |||
+ | All'inizio dell'accrescimento può essere utile un tutore | ||
+ | |valore ornamentale=Fogliame colorazione autunnale | ||
+ | |impiego=Isolato, Verde verticale, Strutture per rampicanti | ||
+ | |moltiplicazione=Semina, talea e propaggine | ||
+ | |altre particolarità=Si aggrappa alle strutture tramite viticci | ||
}} | }} | ||
− | |||
− |
Versione attuale delle 15:25, 21 nov 2020
Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
---|---|
Famiglia | Vitaceae |
Nome comune IT | Vite vergine / Vite del Canada comune |
Sinonimo | V. hederacea / V. quinquefolia |
Origine | America settentrionale, Messico |
Altezza | 10 m |
Indice
Habitus
Rampicante
Apparato radicale
Fascicolato
Colore infiorescenza/fiore
Giallo-verdastro
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
InsignificanteFrutto
Bacca
Colore frutto
Nero, Blu nerastro
Caratteristiche fogliame
Caduco/deciduo
Tipi di foglie
Composte latifoglie
Forma foglie
Ovale
Descrizione foglia
Composta da 5 foglioline color verde intenso che in autunno diventano porpora intenso
Gestione
Terreno fertile e umido
Potatura: contenimento
All'inizio dell'accrescimento può essere utile un tutore
Valore ornamentale
Fogliame colorazione autunnale
Impiego
Isolato, Verde verticale, Strutture per rampicanti
Moltiplicazione
Semina, talea e propaggine
Altre particolarità
Si aggrappa alle strutture tramite viticci