Differenze tra le versioni di "Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Rosaceae |nome comune IT=Lauroceraso |varietà/cultivar='Otto Luyken' |origine=Germania |altezza=1.5 m }}...") |
|||
(3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 5: | Riga 5: | ||
|origine=Germania | |origine=Germania | ||
|altezza=1.5 m | |altezza=1.5 m | ||
+ | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | ||
+ | }} | ||
+ | {{Descrizione e riconoscimento | ||
+ | |habitus=Compatto e allargato | ||
+ | |infiorescenza=Racemo | ||
+ | |colore infiorescenza/fiore=Bianco | ||
+ | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
+ | |fiore=Solitari a coppa in piccoli racemi eretti e profumati [[File:Prunus laurocerasus Otto Luyken 5zz.jpg|thumb|Prunus laurocerasus Otto Luyken 5zz]][[File:Prunus laurocerasus Otto Luyken 4zz.jpg|thumb|Prunus laurocerasus Otto Luyken 4zz]] | ||
+ | |frutto=Drupa | ||
+ | |descrizione frutto=Ovoidali e nerastri a maturità | ||
+ | |periodo di fioritura=Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre | ||
+ | |caratteristiche fogliame=Sempreverde/persistente | ||
+ | |disposizione foglie=Alterne | ||
+ | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
+ | |forma foglie=Lanceolata | ||
+ | |descrizione foglia=Strette, color verde scuro lucido lunghe fino a 8-12 cm | ||
+ | |disposizione gemme=Alterne | ||
+ | |corteccia=Bruno scuro | ||
+ | }} | ||
+ | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
+ | |valore alimentare/tossicità=Tossico per l'uomo | ||
+ | |valore ecologico=Uccelli | ||
+ | |gestione=Terreno fresco e umido | ||
+ | |||
+ | Potatura: contenimento o formale per forme geometriche | ||
+ | |||
+ | Malattie: oidio | ||
+ | |valore ornamentale=Fiore, Frutti, Forma | ||
+ | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Siepi, Vasche/vaso, Bordure | ||
+ | |moltiplicazione=Semina e talea | ||
}} | }} | ||
− | |||
− |
Versione attuale delle 18:20, 21 nov 2020
Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
---|---|
Famiglia | Rosaceae |
Nome comune IT | Lauroceraso |
Varietà/Cultivar | 'Otto Luyken' |
Origine | Germania |
Altezza | 1.5 m |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Infiorescenza
- 3 Colore infiorescenza/fiore
- 4 Esposizione
- 5 Fiore
- 6 Frutto
- 7 Descrizione frutto
- 8 Periodo di fioritura
- 9 Caratteristiche fogliame
- 10 Disposizione foglie
- 11 Tipi di foglie
- 12 Forma foglie
- 13 Descrizione foglia
- 14 Disposizione gemme
- 15 Corteccia
- 16 Valore alimentare/tossicità
- 17 Valore ecologico
- 18 Gestione
- 19 Valore ornamentale
- 20 Impiego
- 21 Moltiplicazione
Habitus
Compatto e allargato
Infiorescenza
Racemo
Colore infiorescenza/fiore
Bianco
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
Solitari a coppa in piccoli racemi eretti e profumatiFrutto
Drupa
Descrizione frutto
Ovoidali e nerastri a maturità
Periodo di fioritura
Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre
Caratteristiche fogliame
Sempreverde/persistente
Disposizione foglie
Alterne
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Lanceolata
Descrizione foglia
Strette, color verde scuro lucido lunghe fino a 8-12 cm
Disposizione gemme
Alterne
Corteccia
Bruno scuro
Valore alimentare/tossicità
Tossico per l'uomo
Valore ecologico
Uccelli
Gestione
Terreno fresco e umido
Potatura: contenimento o formale per forme geometriche
Malattie: oidio
Valore ornamentale
Fiore, Frutti, Forma
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Siepi, Vasche/vaso, Bordure
Moltiplicazione
Semina e talea