Differenze tra le versioni di "Prunus lusitanica 'Angustifolia'"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Rosaceae |nome comune IT=Alloro del Portogallo / Lauro del Portogallo |varietà/cultivar='Angustifolia' |o...") |
|||
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 5: | Riga 5: | ||
|origine=Portogallo, Spagna | |origine=Portogallo, Spagna | ||
|altezza=10 m | |altezza=10 m | ||
+ | |Category=Piante ornamentali, Alberi | ||
+ | }} | ||
+ | {{Descrizione e riconoscimento | ||
+ | |habitus=Eretto e ovale | ||
+ | |infiorescenza=Pannocchia | ||
+ | |colore infiorescenza/fiore=Bianco crema | ||
+ | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
+ | |fiore=A coppa e profumati | ||
+ | |frutto=Drupa | ||
+ | |descrizione frutto=Piccole drupe ovoidali di 1 cm che a maturazione diventano nerastre, l'unica parte della pianta non tossica | ||
+ | |periodo di fioritura=Giugno | ||
+ | |caratteristiche fogliame=Sempreverde/persistente | ||
+ | |disposizione foglie=Alterne | ||
+ | |forma foglie=Ovale ellittica | ||
+ | |descrizione foglia=Color verde scuro e lucenti con picciolo rosso | ||
+ | |disposizione gemme=Alterne | ||
+ | |corteccia=Grigia e liscia da giovane, più ruvida negli esemplari adulti | ||
+ | }} | ||
+ | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
+ | |valore alimentare/tossicità=Tossico per l'uomo | ||
+ | |valore ecologico=Uccelli | ||
+ | |gestione=Terreno da giardino ben drenato, neutro | ||
+ | |||
+ | Potatura: contenimento e secco | ||
+ | |valore ornamentale=Fiore, Forma | ||
+ | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Giardino roccioso, Siepi | ||
+ | |moltiplicazione=Semina e talea | ||
}} | }} | ||
− | |||
− |
Versione attuale delle 18:30, 21 nov 2020
Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
---|---|
Famiglia | Rosaceae |
Nome comune IT | Alloro del Portogallo / Lauro del Portogallo |
Varietà/Cultivar | 'Angustifolia' |
Origine | Portogallo, Spagna |
Altezza | 10 m |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Infiorescenza
- 3 Colore infiorescenza/fiore
- 4 Esposizione
- 5 Fiore
- 6 Frutto
- 7 Descrizione frutto
- 8 Periodo di fioritura
- 9 Caratteristiche fogliame
- 10 Disposizione foglie
- 11 Forma foglie
- 12 Descrizione foglia
- 13 Disposizione gemme
- 14 Corteccia
- 15 Valore alimentare/tossicità
- 16 Valore ecologico
- 17 Gestione
- 18 Valore ornamentale
- 19 Impiego
- 20 Moltiplicazione
Habitus
Eretto e ovale
Infiorescenza
Pannocchia
Colore infiorescenza/fiore
Bianco crema
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
A coppa e profumati
Frutto
Drupa
Descrizione frutto
Piccole drupe ovoidali di 1 cm che a maturazione diventano nerastre, l'unica parte della pianta non tossica
Periodo di fioritura
Giugno
Caratteristiche fogliame
Sempreverde/persistente
Disposizione foglie
Alterne
Forma foglie
Ovale ellittica
Descrizione foglia
Color verde scuro e lucenti con picciolo rosso
Disposizione gemme
Alterne
Corteccia
Grigia e liscia da giovane, più ruvida negli esemplari adulti
Valore alimentare/tossicità
Tossico per l'uomo
Valore ecologico
Uccelli
Gestione
Terreno da giardino ben drenato, neutro
Potatura: contenimento e secco
Valore ornamentale
Fiore, Forma
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Giardino roccioso, Siepi
Moltiplicazione
Semina e talea