Differenze tra le versioni di "Taxus baccata 'Fastigiata Robusta'"
 (Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=taxaceae |nome comune IT=Tasso fastigiato |varietà/cultivar='Fastigiata Robusta' |origine=America, ortico...")  | 
				|||
| (4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 5: | Riga 5: | ||
|origine=America, orticola  | |origine=America, orticola  | ||
|altezza=3 - 6 m  | |altezza=3 - 6 m  | ||
| + | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Descrizione e riconoscimento  | ||
| + | |habitus=Eretto colonnare  | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Giallo-verdastro  | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila, Ombra/sciafila  | ||
| + | |fiore=Color giallo poco apparisente in piccoli coni   [[File:Taxus baccata Fastigiata Robusta 0zz.jpg|thumb|Taxus baccata Fastigiata Robusta 0zz]][[File:Taxus baccata Fastigiata Robusta 1zz.jpg|thumb|Taxus baccata Fastigiata Robusta 1zz]]  | ||
| + | |frutto=Bacca  | ||
| + | |colore frutto=Rosso  | ||
| + | |descrizione frutto=Singoli semi con arillo rosso, succoso che è l'unica parte della pianta non velenosa  | ||
| + | |periodo di fioritura=Marzo, Aprile  | ||
| + | |caratteristiche fogliame=Sempreverde/persistente  | ||
| + | |disposizione foglie=Distiche  | ||
| + | |tipi di foglie=Aghiforme aghi singoli  | ||
| + | |forma foglie=Aghiforme  | ||
| + | |descrizione foglia=Color verde scuro a inserzione radiale (radiale)  | ||
| + | |corteccia=Color porpora marrone, verdognola suoi cacci giovani  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola  | ||
| + | |valore alimentare/tossicità=Tossico per l'uomo  | ||
| + | |valore ecologico=Uccelli  | ||
| + | |gestione=Terreno da giardino mediamente fertile e drenato  | ||
| + | |||
| + | Potatura: leggero contenimento della forma se necessario  | ||
| + | |||
| + | Parassiti: cocciniglia  | ||
| + | |||
| + | Malattia: ev. marciume radicale  | ||
| + | |||
| + | Consigliata una legatura di contenimento prima dell'inverno  | ||
| + | |valore ornamentale=Frutti, Forma  | ||
| + | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Giardino roccioso, Siepi, Vasche/vaso  | ||
| + | |moltiplicazione=Talea e innesto  | ||
}}  | }}  | ||
| − | |||
| − | |||
Versione attuale delle 13:20, 28 nov 2020
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | taxaceae | 
| Nome comune IT | Tasso fastigiato | 
| Varietà/Cultivar | 'Fastigiata Robusta' | 
| Origine | America, orticola | 
| Altezza | 3 - 6 m | 
 
Indice
- 1 Habitus
 - 2 Colore infiorescenza/fiore
 - 3 Esposizione
 - 4 Fiore
 - 5 Frutto
 - 6 Colore frutto
 - 7 Descrizione frutto
 - 8 Periodo di fioritura
 - 9 Caratteristiche fogliame
 - 10 Disposizione foglie
 - 11 Tipi di foglie
 - 12 Forma foglie
 - 13 Descrizione foglia
 - 14 Corteccia
 - 15 Valore alimentare/tossicità
 - 16 Valore ecologico
 - 17 Gestione
 - 18 Valore ornamentale
 - 19 Impiego
 - 20 Moltiplicazione
 
Habitus
Eretto colonnare
 
 
 
Colore infiorescenza/fiore
Giallo-verdastro
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila, Ombra/sciafila
Fiore
Color giallo poco apparisente in piccoli coniFrutto
Bacca
Colore frutto
Rosso
Descrizione frutto
Singoli semi con arillo rosso, succoso che è l'unica parte della pianta non velenosa
Periodo di fioritura
Marzo, Aprile
Caratteristiche fogliame
Sempreverde/persistente
Disposizione foglie
Distiche
Tipi di foglie
Aghiforme aghi singoli
Forma foglie
Aghiforme
Descrizione foglia
Color verde scuro a inserzione radiale (radiale)
Corteccia
Color porpora marrone, verdognola suoi cacci giovani
 
 
Valore alimentare/tossicità
Tossico per l'uomo
Valore ecologico
Uccelli
 
 
 
Gestione
Terreno da giardino mediamente fertile e drenato
Potatura: leggero contenimento della forma se necessario
Parassiti: cocciniglia
Malattia: ev. marciume radicale
Consigliata una legatura di contenimento prima dell'inverno
Valore ornamentale
Frutti, Forma
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Giardino roccioso, Siepi, Vasche/vaso
Moltiplicazione
Talea e innesto