Differenze tra le versioni di "Nandina domestica"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Berberidaceae |nome comune IT=Nandina |origine=Cina, Giappone |altezza=1.2 - 1.5 M }} {{Descrizione e rico...") |
|||
| (5 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
|nome comune IT=Nandina | |nome comune IT=Nandina | ||
|origine=Cina, Giappone | |origine=Cina, Giappone | ||
| − | |altezza=1.2 - 1.5 | + | |altezza=1.2 - 1.5 m |
| + | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | ||
| + | }} | ||
| + | {{Descrizione e riconoscimento | ||
| + | |habitus=Portamento eretto | ||
| + | |infiorescenza=Pannocchia | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Bianco | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
| + | |fiore=Fiori stellati con vistose antere gialle in pannocchie coniche lunghe fino a 40 cm [[File:Nandina domestica2.JPG|thumb|Nandina domestica2]][[File:Nandina domestica B.jpg|thumb|Nandina domestica B]][[File:Nandina domestica D.jpg|thumb|Nandina domestica D]][[File:Nandina domestica A.jpg|thumb|Nandina domestica A]] | ||
| + | |colore frutto=Rosso | ||
| + | |periodo di fioritura=Giugno, Luglio | ||
| + | |caratteristiche fogliame=Sempreverde/persistente | ||
| + | |disposizione foglie=Pettinate | ||
| + | |tipi di foglie=Composte latifoglie | ||
| + | |forma foglie=Lanceolata | ||
| + | |descrizione foglia=Foglie color verde lucido tendente al porpora in inverno e per i rami giovani, imparipennate | ||
| + | |corteccia=Leggermente fibrosa alla base del tronco | ||
| + | }} | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |valore alimentare/tossicità=Tossico per l'uomo | ||
| + | |gestione=Terreno leggermente acido, umido ma drenato | ||
| + | |||
| + | Potatura: eliminare il secco e leggera riduzione | ||
| + | |valore ornamentale=Fiore, Frutti, Fogliame colorazione primaverile | ||
| + | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Siepe mista libera, Vasche/vaso | ||
| + | |moltiplicazione=Semina, talea o margotta | ||
| + | |altre particolarità=Interno del legno color giallo | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
Versione attuale delle 16:05, 8 dic 2020
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Berberidaceae |
| Nome comune IT | Nandina |
| Origine | Cina, Giappone |
| Altezza | 1.2 - 1.5 m |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Infiorescenza
- 3 Colore infiorescenza/fiore
- 4 Esposizione
- 5 Fiore
- 6 Colore frutto
- 7 Periodo di fioritura
- 8 Caratteristiche fogliame
- 9 Disposizione foglie
- 10 Tipi di foglie
- 11 Forma foglie
- 12 Descrizione foglia
- 13 Corteccia
- 14 Valore alimentare/tossicità
- 15 Gestione
- 16 Valore ornamentale
- 17 Impiego
- 18 Moltiplicazione
- 19 Altre particolarità
Habitus
Portamento eretto
Infiorescenza
Pannocchia
Colore infiorescenza/fiore
Bianco
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
Fiori stellati con vistose antere gialle in pannocchie coniche lunghe fino a 40 cmColore frutto
Rosso
Periodo di fioritura
Giugno, Luglio
Caratteristiche fogliame
Sempreverde/persistente
Disposizione foglie
Pettinate
Tipi di foglie
Composte latifoglie
Forma foglie
Lanceolata
Descrizione foglia
Foglie color verde lucido tendente al porpora in inverno e per i rami giovani, imparipennate
Corteccia
Leggermente fibrosa alla base del tronco
Valore alimentare/tossicità
Tossico per l'uomo
Gestione
Terreno leggermente acido, umido ma drenato
Potatura: eliminare il secco e leggera riduzione
Valore ornamentale
Fiore, Frutti, Fogliame colorazione primaverile
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Siepe mista libera, Vasche/vaso
Moltiplicazione
Semina, talea o margotta
Altre particolarità
Interno del legno color giallo