Differenze tra le versioni di "Salvia farinacea"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Labiatae |nome comune IT=Salvia azzurra, Salvia farinacea |origine=Stati Uniti, Messico |altezza=40-60 cm...") |
|||
| (Una versione intermedia di un altro utente non mostrate) | |||
| Riga 11: | Riga 11: | ||
|colore infiorescenza/fiore=Bianco, Violetto, Azzurro | |colore infiorescenza/fiore=Bianco, Violetto, Azzurro | ||
|esposizione=Sole/eliofila | |esposizione=Sole/eliofila | ||
| − | |fiore=tuboloso, bilabiato, con labbro superiore a forma di elmo | + | |fiore=tuboloso, bilabiato, con labbro superiore a forma di elmo [[File:Salvia farinacea4.jpg|thumb|Salvia farinacea4]] [[File:Salvia farinacea3.jpg|thumb|Salvia farinacea3]] |
|periodo di fioritura=Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | |periodo di fioritura=Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | ||
| − | | | + | |caratteristiche fogliame=Caduco/deciduo |
|disposizione foglie=Opposte | |disposizione foglie=Opposte | ||
|tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
Versione attuale delle 12:22, 1 gen 2021
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Labiatae |
| Nome comune IT | Salvia azzurra, Salvia farinacea |
| Origine | Stati Uniti, Messico |
| Altezza | 40-60 cm |
Indice
Habitus
Portamento eretto con fusti farinosi
Infiorescenza
Spiga
Colore infiorescenza/fiore
Bianco, Violetto, Azzurro
Esposizione
Sole/eliofila
Fiore
tuboloso, bilabiato, con labbro superiore a forma di elmo
Periodo di fioritura
Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre
Caratteristiche fogliame
Caduco/deciduo
Disposizione foglie
Opposte
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Lanceolata
Descrizione foglia
Margine seghettato-ondulato color verde chiaro
Valore ornamentale
Fiore
Impiego
Associazione/aiuole, Vasche/vaso
Moltiplicazione
Semina
Densità di piantagione
9-12 piante per m²