Differenze tra le versioni di "Aubrieta Cultivars"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |Category=Piante ornamentali, Piante perenni }} {{Descrizione e riconoscimento}} {{Caratteristiche e gestione agrico...") |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | {{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | ||
| + | |famiglia=Brassicaceae | ||
| + | |nome comune IT=Aubrezia | ||
| + | |altezza=10-15cm | ||
|Category=Piante ornamentali, Piante perenni | |Category=Piante ornamentali, Piante perenni | ||
}} | }} | ||
| − | {{Descrizione e riconoscimento}} | + | {{Descrizione e riconoscimento |
| − | {{Caratteristiche e gestione agricola}} | + | |habitus=allargato |
| + | |esposizione=Sole/eliofila, Molto soleggiato | ||
| + | |fiore=Fiori a 4 petali in grappoli compatti | ||
| + | |caratteristiche fogliame=Sempreverde/persistente | ||
| + | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
| + | |forma foglie=Ovale | ||
| + | |descrizione foglia=Foglie ovali, verdi-grigiastre, sempreverdi | ||
| + | }} | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |gestione=Potatura: Piccola pulizia dopo la fioritura | ||
| + | |valore ornamentale=Fiore, Forma | ||
| + | |moltiplicazione=divisione, semina | ||
| + | |densità di piantagione=9-12 piante per m² | ||
| + | }} | ||
Versione delle 15:12, 10 gen 2021
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Brassicaceae |
| Nome comune IT | Aubrezia |
| Altezza | 10-15cm |
Indice
Habitus
allargato
Esposizione
Sole/eliofila, Molto soleggiato
Fiore
Fiori a 4 petali in grappoli compatti
Caratteristiche fogliame
Sempreverde/persistente
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Ovale
Descrizione foglia
Foglie ovali, verdi-grigiastre, sempreverdi
Gestione
Potatura: Piccola pulizia dopo la fioritura
Valore ornamentale
Fiore, Forma
Moltiplicazione
divisione, semina
Densità di piantagione
9-12 piante per m²