Differenze tra le versioni di "Delphinium Pacific Giant-Grp."
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |Category=Piante ornamentali, Piante perenni }} {{Descrizione e riconoscimento}} {{Caratteristiche e gestione agrico...") |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | {{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | ||
| + | |famiglia=Ranunculaceae | ||
| + | |nome comune IT=Speronella - Delfinio | ||
| + | |sinonimo=Delphinium Belladonna | ||
| + | |altezza=100-120cm | ||
|Category=Piante ornamentali, Piante perenni | |Category=Piante ornamentali, Piante perenni | ||
}} | }} | ||
| − | {{Descrizione e riconoscimento}} | + | {{Descrizione e riconoscimento |
| − | {{Caratteristiche e gestione agricola}} | + | |colore infiorescenza/fiore=Bianco, Blu |
| + | |esposizione=Sole/eliofila | ||
| + | |fiore=Fiori semplici raggruppati in spighe erette | ||
| + | |periodo di fioritura=Giugno, Luglio, Settembre, Ottobre | ||
| + | |caratteristiche fogliame=Caduco/deciduo | ||
| + | |forma foglie=Palmata | ||
| + | |descrizione foglia=Foglie decidue, palmate a 3-7 lobi, verdi lucide | ||
| + | }} | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |valore alimentare/tossicità=Tossico per l'uomo | ||
| + | |gestione=Preferisce terreni freschi, ricchi e umosi | ||
| + | |||
| + | Potatura: eliminazione delle foglie gialle alla base, durante l’estate, forte taglio dopo la prima fioritura | ||
| + | |impiego=Associazione/aiuole, Fiore reciso | ||
| + | |moltiplicazione=semina, divisione, talee di testa | ||
| + | |densità di piantagione=3-5 piante per m² | ||
| + | }} | ||
Versione delle 18:52, 10 gen 2021
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Ranunculaceae |
| Nome comune IT | Speronella - Delfinio |
| Sinonimo | Delphinium Belladonna |
| Altezza | 100-120cm |
Indice
Colore infiorescenza/fiore
Bianco, Blu
Esposizione
Sole/eliofila
Fiore
Fiori semplici raggruppati in spighe erette
Periodo di fioritura
Giugno, Luglio, Settembre, Ottobre
Caratteristiche fogliame
Caduco/deciduo
Forma foglie
Palmata
Descrizione foglia
Foglie decidue, palmate a 3-7 lobi, verdi lucide
Valore alimentare/tossicità
Tossico per l'uomo
Gestione
Preferisce terreni freschi, ricchi e umosi
Potatura: eliminazione delle foglie gialle alla base, durante l’estate, forte taglio dopo la prima fioritura
Impiego
Associazione/aiuole, Fiore reciso
Moltiplicazione
semina, divisione, talee di testa
Densità di piantagione
3-5 piante per m²