Differenze tra le versioni di "Epipremnum aureum"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Araceae |nome comune IT=Potos |Category=Piante ornamentali, Piante da appartamento }} {{Descrizione e rico...") |
|||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
|famiglia=Araceae | |famiglia=Araceae | ||
|nome comune IT=Potos | |nome comune IT=Potos | ||
| + | |origine=Asia sud orientale | ||
| + | |altezza=1 - 2m | ||
|Category=Piante ornamentali, Piante da appartamento | |Category=Piante ornamentali, Piante da appartamento | ||
}} | }} | ||
| − | {{Descrizione e riconoscimento}} | + | {{Descrizione e riconoscimento |
| − | {{Caratteristiche e gestione agricola}} | + | |habitus=rampicante o cascante |
| + | |colore infiorescenza/fiore=Verde | ||
| + | |esposizione=Mezzombra/semisciafila | ||
| + | |fiore=Fiore a spata | ||
| + | |caratteristiche fogliame=Sempreverde/persistente | ||
| + | |forma foglie=Cuoriforme | ||
| + | |descrizione foglia=foglie cuoriformi variegate carnose e radici aeree | ||
| + | }} | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |gestione=Terriccio grasso per piante da vaso | ||
| + | |||
| + | |||
| + | In primavera/estate tenere il terreno più umido, in autunno/inverno più asciutto | ||
| + | |moltiplicazione=Talea in estate, propaggine | ||
| + | }} | ||
Versione delle 21:32, 10 gen 2021
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Araceae |
| Nome comune IT | Potos |
| Origine | Asia sud orientale |
| Altezza | 1 - 2m |
Indice
Habitus
rampicante o cascante
Colore infiorescenza/fiore
Verde
Esposizione
Mezzombra/semisciafila
Fiore
Fiore a spata
Caratteristiche fogliame
Sempreverde/persistente
Forma foglie
Cuoriforme
Descrizione foglia
foglie cuoriformi variegate carnose e radici aeree
Gestione
Terriccio grasso per piante da vaso
In primavera/estate tenere il terreno più umido, in autunno/inverno più asciutto
Moltiplicazione
Talea in estate, propaggine