Differenze tra le versioni di "Photinia x fraseri 'Red Robin'"
Da Piante.
								
												
				 (Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Rosaceae |nome comune IT=Fotinia |origine=Giappone, orticola |altezza=2 - 4 M }} {{Descrizione e riconosci...")  | 
				|||
| (4 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
|nome comune IT=Fotinia  | |nome comune IT=Fotinia  | ||
|origine=Giappone, orticola  | |origine=Giappone, orticola  | ||
| − | |altezza=2 - 4   | + | |altezza=2 - 4 m  | 
| + | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Descrizione e riconoscimento  | ||
| + | |habitus=Prima eretto e globoso  | ||
| + | |apparato radicale=Fascicolato  | ||
| + | |infiorescenza=Corimbo  | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Bianco crema  | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila  | ||
| + | |fiore=Numerosi piccoli fiori riuniti in corimbi allargati fino a 15 cm  | ||
| + | |frutto=Bacca  | ||
| + | |colore frutto=Rosso  | ||
| + | |periodo di fioritura=Aprile, Maggio  | ||
| + | |caratteristiche fogliame=Sempreverde/persistente  | ||
| + | |disposizione foglie=Alterne  | ||
| + | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie  | ||
| + | |forma foglie=Ovale ellittica  | ||
| + | |descrizione foglia=Giovani cacciate primaverili da subito color rosso vivo lunghe 10 - 20 cm [[File:Monte (Funchal) - Photinia x fraseri (Glanzmispel 'Red Robin') IMG 2007.JPG|thumb|Monte (Funchal) - Photinia x fraseri (Glanzmispel 'Red Robin') IMG 2007]][[File:Photinia Red Robin.jpg|thumb|Photinia Red Robin]]  | ||
| + | |disposizione gemme=Alterne  | ||
| + | |corteccia=Grigiastra e liscia  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola  | ||
| + | |gestione=Terreno da giardino drenato e neutro  | ||
| + | |||
| + | Potatura: di sfoltimento e formale per le siepi  | ||
| + | |||
| + | Malattie: fuoco batterico, oidio e maculature  | ||
| + | |valore ornamentale=Fiore, Frutti, Fogliame colorazione primaverile  | ||
| + | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Siepi, Siepe mista libera  | ||
| + | |moltiplicazione=Semina, talea e margotta  | ||
| + | |altre particolarità=È un incrocio tra Photinia glabra e Photinia serratifolia  | ||
}}  | }}  | ||
| − | |||
| − | |||
Versione attuale delle 13:39, 17 gen 2021
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Rosaceae | 
| Nome comune IT | Fotinia | 
| Origine | Giappone, orticola | 
| Altezza | 2 - 4 m | 
 
Indice
- 1 Habitus
 - 2 Apparato radicale
 - 3 Infiorescenza
 - 4 Colore infiorescenza/fiore
 - 5 Esposizione
 - 6 Fiore
 - 7 Frutto
 - 8 Colore frutto
 - 9 Periodo di fioritura
 - 10 Caratteristiche fogliame
 - 11 Disposizione foglie
 - 12 Tipi di foglie
 - 13 Forma foglie
 - 14 Descrizione foglia
 - 15 Disposizione gemme
 - 16 Corteccia
 - 17 Gestione
 - 18 Valore ornamentale
 - 19 Impiego
 - 20 Moltiplicazione
 - 21 Altre particolarità
 
Habitus
Prima eretto e globoso
 
Apparato radicale
Fascicolato
Infiorescenza
Corimbo
 
Colore infiorescenza/fiore
Bianco crema
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
Numerosi piccoli fiori riuniti in corimbi allargati fino a 15 cm
Frutto
Bacca
Colore frutto
Rosso
Periodo di fioritura
Aprile, Maggio
Caratteristiche fogliame
Sempreverde/persistente
Disposizione foglie
Alterne
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Ovale ellittica
Descrizione foglia
Giovani cacciate primaverili da subito color rosso vivo lunghe 10 - 20 cmDisposizione gemme
Alterne
Corteccia
Grigiastra e liscia
 
 
 
 
 
 
Gestione
Terreno da giardino drenato e neutro
Potatura: di sfoltimento e formale per le siepi
Malattie: fuoco batterico, oidio e maculature
Valore ornamentale
Fiore, Frutti, Fogliame colorazione primaverile
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Siepi, Siepe mista libera
Moltiplicazione
Semina, talea e margotta
Altre particolarità
È un incrocio tra Photinia glabra e Photinia serratifolia