Differenze tra le versioni di "Dieffenbachia seguine"
Da Piante.
| Riga 18: | Riga 18: | ||
{{Caratteristiche e gestione agricola | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
|gestione=Terriccio leggero per piante in vaso | |gestione=Terriccio leggero per piante in vaso | ||
| + | |||
| + | Temperatura 19 - 21 C°, umidità elevata | ||
In primavera/estate lasciare asciugare il terreno tra un'innaffiatura e l'altra, d'inverno tenere più asciutto | In primavera/estate lasciare asciugare il terreno tra un'innaffiatura e l'altra, d'inverno tenere più asciutto | ||
|moltiplicazione=Talea estiva per segmento di tronco, talea apicale | |moltiplicazione=Talea estiva per segmento di tronco, talea apicale | ||
}} | }} | ||
Versione attuale delle 13:55, 7 feb 2021
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Araceae |
| Nome comune IT | Diffenbachia |
| Origine | Brasile |
| Altezza | 80-250cm |
Indice
Colore infiorescenza/fiore
Bianco
Esposizione
Sole/eliofila
Fiore
Fiorisce in estate, raramente in vaso
Periodo di fioritura
Giugno, Luglio
Caratteristiche fogliame
Sempreverde/persistente
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Lanceolata
Descrizione foglia
Grandi foglie ovate lanceolate, oblunghe molto grandi screziate e velenose
Gestione
Terriccio leggero per piante in vaso
Temperatura 19 - 21 C°, umidità elevata
In primavera/estate lasciare asciugare il terreno tra un'innaffiatura e l'altra, d'inverno tenere più asciutto
Moltiplicazione
Talea estiva per segmento di tronco, talea apicale