Differenze tra le versioni di "Euonymus europaeus"
Da Piante.
(10 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 3: | Riga 3: | ||
|nome comune IT=Berretta del prete / Corallini | |nome comune IT=Berretta del prete / Corallini | ||
|origine=Europa, indigena | |origine=Europa, indigena | ||
− | |altezza=2 - | + | |altezza=2 - 6 m |
|Category=Piante forestali, Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | |Category=Piante forestali, Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | ||
}} | }} | ||
− | {{Descrizione e riconoscimento}} | + | {{Descrizione e riconoscimento |
− | {{Caratteristiche e gestione agricola}} | + | |infiorescenza=Ombrella |
+ | |colore infiorescenza/fiore=Verde | ||
+ | |esposizione=Mezzombra/semisciafila | ||
+ | |frutto=Capsula | ||
+ | |colore frutto=Rosso | ||
+ | |descrizione frutto=Capsule a forma di "cappe di prete", peduncolate a 4 valve di color rosso cardinale [[File:Euonymus europaeus 23-05-2006 19.07.22.JPG|thumb|Euonymus europaeus 23-05-2006 19.07.22]] [[File:Spindle (Euonymus europaeus).jpg|thumb|Spindle (Euonymus europaeus)]][[File:Poertschach 10 Oktober Strasse Euonymus europaeus 05102014 475.jpg|thumb|Poertschach 10 Oktober Strasse Euonymus europaeus 05102014 475]][[File:Euonymus europaeus 002.JPG|thumb|Euonymus europaeus 002]] | ||
+ | |periodo di fioritura=Maggio, Giugno | ||
+ | |caratteristiche fogliame=Sempreverde/persistente | ||
+ | |disposizione foglie=Opposte | ||
+ | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
+ | |forma foglie=Ovale | ||
+ | |corteccia=liscia, inizialmente grigia poi tendente al rossastro e fessurata | ||
+ | }} | ||
+ | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
+ | |longevità=Poco longeva | ||
+ | |valore alimentare/tossicità=Tossico per l'uomo | ||
+ | |stazione/diffusione=Boschi misti di latifoglie, fino a ca. 800 ms.m.; golene, siepi naturali, margini dei boschi | ||
+ | |||
+ | Ama le stazioni calde | ||
+ | |||
+ | Predilige suoli mediamente profondi, calcarei e ricchi di sostanze nutritive | ||
+ | |valore ecologico=Biodiversità | ||
+ | |gestione=Nessuna cura particolare | ||
+ | |uso del legno=Legno duro che si lascia lavorare bene: impiegato per strumenti e oggetti lavorati con il tornio | ||
+ | |altre particolarità=Tutta la pianta è tossica per l'uomo | ||
+ | }} |
Versione attuale delle 13:09, 14 feb 2021
Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
---|---|
Famiglia | Celastraceae |
Nome comune IT | Berretta del prete / Corallini |
Origine | Europa, indigena |
Altezza | 2 - 6 m |
Indice
- 1 Infiorescenza
- 2 Colore infiorescenza/fiore
- 3 Esposizione
- 4 Frutto
- 5 Colore frutto
- 6 Descrizione frutto
- 7 Periodo di fioritura
- 8 Caratteristiche fogliame
- 9 Disposizione foglie
- 10 Tipi di foglie
- 11 Forma foglie
- 12 Corteccia
- 13 Longevità
- 14 Valore alimentare/tossicità
- 15 Stazione/diffusione
- 16 Valore ecologico
- 17 Gestione
- 18 Uso del legno
- 19 Altre particolarità
Infiorescenza
Ombrella
Colore infiorescenza/fiore
Verde
Esposizione
Mezzombra/semisciafila
Frutto
Capsula
Colore frutto
Rosso
Descrizione frutto
Capsule a forma di "cappe di prete", peduncolate a 4 valve di color rosso cardinalePeriodo di fioritura
Maggio, Giugno
Caratteristiche fogliame
Sempreverde/persistente
Disposizione foglie
Opposte
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Ovale
Corteccia
liscia, inizialmente grigia poi tendente al rossastro e fessurata
Longevità
Poco longeva
Valore alimentare/tossicità
Tossico per l'uomo
Stazione/diffusione
Boschi misti di latifoglie, fino a ca. 800 ms.m.; golene, siepi naturali, margini dei boschi
Ama le stazioni calde
Predilige suoli mediamente profondi, calcarei e ricchi di sostanze nutritive
Valore ecologico
Biodiversità
Gestione
Nessuna cura particolare
Uso del legno
Legno duro che si lascia lavorare bene: impiegato per strumenti e oggetti lavorati con il tornio
Altre particolarità
Tutta la pianta è tossica per l'uomo