Differenze tra le versioni di "Exochorda racemosa"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Rosaceae |nome comune IT=Exochorda |sinonimo=Exochorda grandiflora |origine=Asia, Cina |altezza=2 - 3 m }}...") |
|||
| (6 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 5: | Riga 5: | ||
|origine=Asia, Cina | |origine=Asia, Cina | ||
|altezza=2 - 3 m | |altezza=2 - 3 m | ||
| + | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | ||
| + | }} | ||
| + | {{Descrizione e riconoscimento | ||
| + | |habitus=Prima eretto poi più espanso | ||
| + | |apparato radicale=Fascicolato | ||
| + | |infiorescenza=Racemo | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Bianco | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila | ||
| + | |fiore=Larghi 2-3 cm riuniti in racemi ascellari eretti. [[File:Exochorda racemosa3.jpg|thumb|Exochorda racemosa3]] [[File:Exochorda racemosa2.jpg|thumb|Exochorda racemosa2]] [[File:Exochorda racemosa1.jpg|thumb|Exochorda racemosa1]][[File:Exochorda racemosa fruits 01.jpg|thumb|Exochorda racemosa fruits 01]] [[File:Exochorda racemosa kz02.jpg|thumb|Exochorda racemosa kz02]] | ||
| + | |frutto=Capsula | ||
| + | |colore frutto=Bruno | ||
| + | |descrizione frutto=Ovoidale a 5 lobi | ||
| + | |periodo di fioritura=Aprile, Maggio | ||
| + | |caratteristiche fogliame=Caduco/deciduo | ||
| + | |disposizione foglie=Alterne | ||
| + | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
| + | |forma foglie=Ovale ellittica | ||
| + | |descrizione foglia=Color verde chiaro | ||
| + | |forma gemme=Ottusa | ||
| + | |disposizione gemme=Alterne | ||
| + | |corteccia=Liscia color bruno | ||
| + | }} | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |gestione=Terreno fertile e ben drenato | ||
| + | |||
| + | Potatura: leggera riduzione dopo la fioritura | ||
| + | |valore ornamentale=Fiore | ||
| + | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Siepe mista libera | ||
| + | |moltiplicazione=Semina, talea e propaggine | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
Versione attuale delle 12:23, 14 feb 2021
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Rosaceae |
| Nome comune IT | Exochorda |
| Sinonimo | Exochorda grandiflora |
| Origine | Asia, Cina |
| Altezza | 2 - 3 m |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Apparato radicale
- 3 Infiorescenza
- 4 Colore infiorescenza/fiore
- 5 Esposizione
- 6 Fiore
- 7 Frutto
- 8 Colore frutto
- 9 Descrizione frutto
- 10 Periodo di fioritura
- 11 Caratteristiche fogliame
- 12 Disposizione foglie
- 13 Tipi di foglie
- 14 Forma foglie
- 15 Descrizione foglia
- 16 Forma Gemme
- 17 Disposizione gemme
- 18 Corteccia
- 19 Gestione
- 20 Valore ornamentale
- 21 Impiego
- 22 Moltiplicazione
Habitus
Prima eretto poi più espanso
Apparato radicale
Fascicolato
Infiorescenza
Racemo
Colore infiorescenza/fiore
Bianco
Esposizione
Sole/eliofila
Fiore
Larghi 2-3 cm riuniti in racemi ascellari eretti.Frutto
Capsula
Colore frutto
Bruno
Descrizione frutto
Ovoidale a 5 lobi
Periodo di fioritura
Aprile, Maggio
Caratteristiche fogliame
Caduco/deciduo
Disposizione foglie
Alterne
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Ovale ellittica
Descrizione foglia
Color verde chiaro
Forma Gemme
Ottusa
Disposizione gemme
Alterne
Corteccia
Liscia color bruno
Gestione
Terreno fertile e ben drenato
Potatura: leggera riduzione dopo la fioritura
Valore ornamentale
Fiore
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Siepe mista libera
Moltiplicazione
Semina, talea e propaggine