Differenze tra le versioni di "Acer palmatum 'Atropurpureum'"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Aceraceae |nome comune IT=Acero giapponese palmato rosso |origine=Giappone, Cina |Category=Piante ornament...") |
|||
| Riga 5: | Riga 5: | ||
|Category=Piante ornamentali, Alberi, Cespugli e arbusti | |Category=Piante ornamentali, Alberi, Cespugli e arbusti | ||
}} | }} | ||
| − | {{Descrizione e riconoscimento}} | + | {{Descrizione e riconoscimento |
| − | {{Caratteristiche e gestione agricola}} | + | |infiorescenza=Corimbo |
| + | |colore infiorescenza/fiore=Giallo-verdastro | ||
| + | |frutto=Samara | ||
| + | |colore frutto=Rosso | ||
| + | |periodo di fioritura=Aprile, Maggio | ||
| + | |caretteristiche fogliame=Caduco/deciduo | ||
| + | |disposizione foglie=Opposte | ||
| + | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
| + | |forma foglie=Palmata | ||
| + | |disposizione gemme=Opposte | ||
| + | }} | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |valore ornamentale=Fogliame colorazione primaverile | ||
| + | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Aiuole acidofile | ||
| + | }} | ||
Versione delle 11:01, 22 lug 2017
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Aceraceae |
| Nome comune IT | Acero giapponese palmato rosso |
| Origine | Giappone, Cina |
Indice
Infiorescenza
Corimbo
Colore infiorescenza/fiore
Giallo-verdastro
Frutto
Samara
Colore frutto
Rosso
Periodo di fioritura
Aprile, Maggio
Disposizione foglie
Opposte
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Palmata
Disposizione gemme
Opposte
Valore ornamentale
Fogliame colorazione primaverile
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Aiuole acidofile