Differenze tra le versioni di "Alchemilla mollis"
Da Piante.
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | {{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | ||
| + | |famiglia=Rosaceae | ||
|Category=Piante ornamentali, Piante perenni | |Category=Piante ornamentali, Piante perenni | ||
}} | }} | ||
{{Descrizione e riconoscimento}} | {{Descrizione e riconoscimento}} | ||
| − | {{Caratteristiche e gestione agricola}} | + | {{Caratteristiche e gestione agricola |
| + | |densità di piantagione=5-9 piante per m² | ||
| + | }} | ||
Versione delle 19:21, 11 ago 2017
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Rosaceae |
Densità di piantagione
5-9 piante per m²