Differenze tra le versioni di "Osmanthus x burkwoodii"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Oleaceae |nome comune IT=Osmarea |origine=Orticola |altezza=3 M }} {{Descrizione e riconoscimento}} {{Cara...") |
|||
(4 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 3: | Riga 3: | ||
|nome comune IT=Osmarea | |nome comune IT=Osmarea | ||
|origine=Orticola | |origine=Orticola | ||
− | |altezza=3 | + | |altezza=3 m |
+ | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | ||
+ | }} | ||
+ | {{Descrizione e riconoscimento | ||
+ | |habitus=Eretto e arbustivo | ||
+ | |apparato radicale=Fascicolato | ||
+ | |infiorescenza=Mazzetto | ||
+ | |colore infiorescenza/fiore=Bianco | ||
+ | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
+ | |fiore=Numerosi fiori tubolari riuniti in mazzetti ascellari molto profumati [[File:Osmanthus burkwoodii A.jpg|thumb|Osmanthus burkwoodii A]][[File:Osmanthus burkwoodii C.jpg|thumb|Osmanthus burkwoodii C]] | ||
+ | |periodo di fioritura=Aprile | ||
+ | |caratteristiche fogliame=Sempreverde/persistente | ||
+ | |disposizione foglie=Opposte | ||
+ | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
+ | |forma foglie=Ovale ellittica | ||
+ | |descrizione foglia=Coriacea, color verde scuro brillante e spinosa | ||
+ | |corteccia=Grigiastra e liscia | ||
+ | }} | ||
+ | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
+ | |germinazione=Settembre, Ottobre | ||
+ | |gestione=Terreno fertile ben drenato, da neutro a acido | ||
+ | |||
+ | Potatura: di contenimento e formale per le siepi | ||
+ | |valore ornamentale=Fiore, Profumo | ||
+ | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Siepi, Siepe mista libera, Vasche/vaso | ||
+ | |moltiplicazione=Semina, talea, propaggine | ||
+ | |altre particolarità=Fogliame simile a quello dell'Agrifoglio | ||
}} | }} | ||
− | |||
− |
Versione attuale delle 17:29, 8 dic 2020
Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
---|---|
Famiglia | Oleaceae |
Nome comune IT | Osmarea |
Origine | Orticola |
Altezza | 3 m |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Apparato radicale
- 3 Infiorescenza
- 4 Colore infiorescenza/fiore
- 5 Esposizione
- 6 Fiore
- 7 Periodo di fioritura
- 8 Caratteristiche fogliame
- 9 Disposizione foglie
- 10 Tipi di foglie
- 11 Forma foglie
- 12 Descrizione foglia
- 13 Corteccia
- 14 Germinazione
- 15 Gestione
- 16 Valore ornamentale
- 17 Impiego
- 18 Moltiplicazione
- 19 Altre particolarità
Habitus
Eretto e arbustivo
Apparato radicale
Fascicolato
Infiorescenza
Mazzetto
Colore infiorescenza/fiore
Bianco
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
Numerosi fiori tubolari riuniti in mazzetti ascellari molto profumati
Periodo di fioritura
Aprile
Caratteristiche fogliame
Sempreverde/persistente
Disposizione foglie
Opposte
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Ovale ellittica
Descrizione foglia
Coriacea, color verde scuro brillante e spinosa
Corteccia
Grigiastra e liscia
Germinazione
Settembre, Ottobre
Gestione
Terreno fertile ben drenato, da neutro a acido
Potatura: di contenimento e formale per le siepi
Valore ornamentale
Fiore, Profumo
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Siepi, Siepe mista libera, Vasche/vaso
Moltiplicazione
Semina, talea, propaggine
Altre particolarità
Fogliame simile a quello dell'Agrifoglio