Differenze tra le versioni di "Cupressus arizonica 'Glauca'"
Da Piante.
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 8: | Riga 8: | ||
}} | }} | ||
{{Descrizione e riconoscimento | {{Descrizione e riconoscimento | ||
| − | |habitus=Conico | + | |habitus=Conico [[File:Cupressus glabra 'Glauca' - blaue Zypresse - 01.jpg|thumb|Cupressus glabra 'Glauca' - blaue Zypresse - 01]] |
|apparato radicale=Fascicolato | |apparato radicale=Fascicolato | ||
|colore infiorescenza/fiore=Giallo-verdastro | |colore infiorescenza/fiore=Giallo-verdastro | ||
| Riga 22: | Riga 22: | ||
}} | }} | ||
{{Caratteristiche e gestione agricola | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| − | |gestione=Potatura: se | + | |gestione=Terreno ben drenato |
| − | + | ||
| + | Potatura: se necessario contenimento o formale | ||
| + | |||
Parassiti: afidi, ragnetto rosso | Parassiti: afidi, ragnetto rosso | ||
| + | |||
Malattie: marciume radicale | Malattie: marciume radicale | ||
|valore ornamentale=Forma | |valore ornamentale=Forma | ||
Versione attuale delle 11:08, 15 nov 2020
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Cupressaceae |
| Nome comune IT | Cipresso dell'Arizona |
| Varietà/Cultivar | 'Glauca' |
| Origine | Arizona |
| Altezza | 10 - 20 m |
Indice
Habitus
Conico
Apparato radicale
Fascicolato
Colore infiorescenza/fiore
Giallo-verdastro
Esposizione
Sole/eliofila
Fiore
Insignificante
Frutto
Galbulo
Colore frutto
Bruno scuro
Periodo di fioritura
Febbraio, Marzo
Tipi di foglie
Squamiforme
Forma foglie
Squamata
Descrizione foglia
Squamiforme appuntito color blu - grigiastro
Corteccia
Color bruno - arancio
Gestione
Terreno ben drenato
Potatura: se necessario contenimento o formale
Parassiti: afidi, ragnetto rosso
Malattie: marciume radicale
Valore ornamentale
Forma
Impiego
Isolato, Siepi
Moltiplicazione
Semina, innesto
Altre particolarità
Fogliame aromatico se sfregato