Differenze tra le versioni di "Abelia grandiflora"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Caprifoliaceae |nome comune IT=Abelia |origine=Orticola |altezza=1-3 m |Category=Piante ornamentali, Cespu...") |
|||
| (11 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 6: | Riga 6: | ||
|Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | ||
}} | }} | ||
| − | {{Descrizione e riconoscimento}} | + | {{Descrizione e riconoscimento |
| − | {{Caratteristiche e gestione agricola}} | + | |habitus=Prima eretto poi espanso e globoso [[File:Abelia x grandiflora 03.jpg|thumb|Abelia x grandiflora 03]] [[File:Abelia grandiflora A.jpg|thumb|Abelia grandiflora A]] [[File:Abelia x grandiflora 02.jpg|thumb|Abelia x grandiflora 02]] |
| + | |apparato radicale=Fascicolato | ||
| + | |infiorescenza=Cima | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Bianco, Rosa | ||
| + | |fiore=Fiori tubolari o imbutiforme in cime apicali | ||
| + | |periodo di fioritura=Giugno, Luglio, Settembre, Ottobre | ||
| + | |caratteristiche fogliame=Sempreverde/persistente | ||
| + | |disposizione foglie=Opposte | ||
| + | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
| + | |forma foglie=Ovale | ||
| + | |descrizione foglia=Color verde scuro lucido lunghe fino a 5 cm, opposte o talvolta in verticilli di 3 o 4 | ||
| + | |disposizione gemme=Alterne | ||
| + | }} | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |gestione=Buon terreno da giardino | ||
| + | |||
| + | Potatura: ringiovanimento e riduzione dopo la fioritura | ||
| + | |valore ornamentale=Fiore | ||
| + | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Siepe mista libera, Vasche/vaso, Bordure | ||
| + | |moltiplicazione=Talea | ||
| + | |altre particolarità=Teme le forti gelate | ||
| + | }} | ||
Versione attuale delle 16:00, 12 mar 2021
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Caprifoliaceae |
| Nome comune IT | Abelia |
| Origine | Orticola |
| Altezza | 1-3 m |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Apparato radicale
- 3 Infiorescenza
- 4 Colore infiorescenza/fiore
- 5 Fiore
- 6 Periodo di fioritura
- 7 Caratteristiche fogliame
- 8 Disposizione foglie
- 9 Tipi di foglie
- 10 Forma foglie
- 11 Descrizione foglia
- 12 Disposizione gemme
- 13 Gestione
- 14 Valore ornamentale
- 15 Impiego
- 16 Moltiplicazione
- 17 Altre particolarità
Habitus
Prima eretto poi espanso e globoso
Apparato radicale
Fascicolato
Infiorescenza
Cima
Colore infiorescenza/fiore
Bianco, Rosa
Fiore
Fiori tubolari o imbutiforme in cime apicali
Periodo di fioritura
Giugno, Luglio, Settembre, Ottobre
Caratteristiche fogliame
Sempreverde/persistente
Disposizione foglie
Opposte
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Ovale
Descrizione foglia
Color verde scuro lucido lunghe fino a 5 cm, opposte o talvolta in verticilli di 3 o 4
Disposizione gemme
Alterne
Gestione
Buon terreno da giardino
Potatura: ringiovanimento e riduzione dopo la fioritura
Valore ornamentale
Fiore
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Siepe mista libera, Vasche/vaso, Bordure
Moltiplicazione
Talea
Altre particolarità
Teme le forti gelate