Differenze tra le versioni di "Acer shirasawanum 'Aureum'"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |nome comune IT=Acero giapponese |varietà/cultivar='Aureum' |sinonimo=Acer japonicum 'Aureum' |origine=Giappone, Ci...") |
|||
| (6 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 5: | Riga 5: | ||
|origine=Giappone, Cina | |origine=Giappone, Cina | ||
|altezza=3 - 5 m | |altezza=3 - 5 m | ||
| + | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | ||
| + | }} | ||
| + | {{Descrizione e riconoscimento | ||
| + | |habitus=Prima eretto poi cespuglioso [[File:Acer shirasawanum 'Aureum' (2944483012).jpg|thumb|Acer shirasawanum 'Aureum' (2944483012)]][[File:Acer shirasawanum "aureum".jpg|thumb|Acer shirasawanum "aureum"]][[File:Acer schirasawanum 'Aureum' J1.JPG|thumb|Acer schirasawanum 'Aureum' J1]] | ||
| + | |apparato radicale=Fascicolato | ||
| + | |infiorescenza=Corimbo | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Rosso | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
| + | |fiore=Piccoli fiori color rosso porpora riuniti in corimbi eretti | ||
| + | |frutto=Samara | ||
| + | |colore frutto=Rosso, Bruno | ||
| + | |periodo di fioritura=Aprile, Maggio | ||
| + | |disposizione foglie=Opposte | ||
| + | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
| + | |forma foglie=Palmata | ||
| + | |descrizione foglia=palmata a 7 - 11 lobi color giallo vivo che diventa rossastro in autunno | ||
| + | |disposizione gemme=Opposte | ||
| + | |corteccia=Liscia color bruno - porpora | ||
| + | }} | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |gestione=Terreno fertile, drenato e leggermente acido | ||
| + | |||
| + | Potatura: eventuale leggero contenimento e pulizia del secco | ||
| + | |||
| + | Parassiti: afidi, acari e cocciniglia | ||
| + | |||
| + | Malattie: antracnosi, marciume radicale | ||
| + | |valore ornamentale=Fogliame colorazione autunnale | ||
| + | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Aiuole acidofile, Vasche/vaso | ||
| + | |moltiplicazione=Semina, innesto | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
Versione attuale delle 13:29, 23 gen 2021
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Nome comune IT | Acero giapponese |
| Varietà/Cultivar | 'Aureum' |
| Sinonimo | Acer japonicum 'Aureum' |
| Origine | Giappone, Cina |
| Altezza | 3 - 5 m |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Apparato radicale
- 3 Infiorescenza
- 4 Colore infiorescenza/fiore
- 5 Esposizione
- 6 Fiore
- 7 Frutto
- 8 Colore frutto
- 9 Periodo di fioritura
- 10 Disposizione foglie
- 11 Tipi di foglie
- 12 Forma foglie
- 13 Descrizione foglia
- 14 Disposizione gemme
- 15 Corteccia
- 16 Gestione
- 17 Valore ornamentale
- 18 Impiego
- 19 Moltiplicazione
Habitus
Prima eretto poi cespuglioso
Apparato radicale
Fascicolato
Infiorescenza
Corimbo
Colore infiorescenza/fiore
Rosso
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
Piccoli fiori color rosso porpora riuniti in corimbi eretti
Frutto
Samara
Colore frutto
Rosso, Bruno
Periodo di fioritura
Aprile, Maggio
Disposizione foglie
Opposte
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Palmata
Descrizione foglia
palmata a 7 - 11 lobi color giallo vivo che diventa rossastro in autunno
Disposizione gemme
Opposte
Corteccia
Liscia color bruno - porpora
Gestione
Terreno fertile, drenato e leggermente acido
Potatura: eventuale leggero contenimento e pulizia del secco
Parassiti: afidi, acari e cocciniglia
Malattie: antracnosi, marciume radicale
Valore ornamentale
Fogliame colorazione autunnale
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Aiuole acidofile, Vasche/vaso
Moltiplicazione
Semina, innesto