Differenze tra le versioni di "Metasequoia glyptostroboides"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Taxodiaceae |nome comune IT=Metasequoia |origine=Cina |altezza=15 - 30 m }} {{Descrizione e riconoscimento...") |
|||
| (4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
|origine=Cina | |origine=Cina | ||
|altezza=15 - 30 m | |altezza=15 - 30 m | ||
| + | |Category=Piante ornamentali, Alberi | ||
| + | }} | ||
| + | {{Descrizione e riconoscimento | ||
| + | |habitus=Conico con rami ascendenti | ||
| + | |apparato radicale=Fascicolato | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Giallo-verdastro | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
| + | |fiore=Insignificante e poco visibile [[File:Metasequoia glyptostroboides 01 by Line1.JPG|thumb|Metasequoia glyptostroboides 01 by Line1]][[File:Metasequoia glyptostroboides DSCF5390.JPG|thumb|Metasequoia glyptostroboides DSCF5390]][[File:Metasequoia glyptostroboides liscie.JPG|thumb|Metasequoia glyptostroboides liscie]][[File:Metasequoia (cones).jpg|thumb|Metasequoia (cones)]] | ||
| + | |frutto=Strobilo | ||
| + | |colore frutto=Verde, Bruno | ||
| + | |descrizione frutto=Strobili da ovali a sferici (diametro 2 cm), prima color verde poi bruno | ||
| + | |periodo di fioritura=Marzo, Aprile | ||
| + | |caratteristiche fogliame=Caduco/deciduo | ||
| + | |disposizione foglie=Opposte | ||
| + | |tipi di foglie=Aghiforme aghi singoli | ||
| + | |forma foglie=Aghiforme | ||
| + | |descrizione foglia=Aghi piatti lunghi 3 - 4 cm, morbidi, prima verde luminoso (primavera) poi giallo rossastro in autunno | ||
| + | |disposizione gemme=Opposte | ||
| + | |corteccia=Color bruno - grigio che si squama in fibre allungate | ||
| + | }} | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |gestione=Predilige terreni umidi ma ben drenati | ||
| + | |||
| + | Leggera potatura del secco o eventuali incroci | ||
| + | |valore ornamentale=Fogliame colorazione autunnale, Forma | ||
| + | |impiego=Isolato, Viale alberato | ||
| + | |velocità di crescita e di sviluppo=Rapida | ||
| + | |moltiplicazione=Semina, talea | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
Versione attuale delle 13:09, 21 nov 2020
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Taxodiaceae |
| Nome comune IT | Metasequoia |
| Origine | Cina |
| Altezza | 15 - 30 m |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Apparato radicale
- 3 Colore infiorescenza/fiore
- 4 Esposizione
- 5 Fiore
- 6 Frutto
- 7 Colore frutto
- 8 Descrizione frutto
- 9 Periodo di fioritura
- 10 Caratteristiche fogliame
- 11 Disposizione foglie
- 12 Tipi di foglie
- 13 Forma foglie
- 14 Descrizione foglia
- 15 Disposizione gemme
- 16 Corteccia
- 17 Gestione
- 18 Valore ornamentale
- 19 Impiego
- 20 Velocità di crescita e di sviluppo
- 21 Moltiplicazione
Habitus
Conico con rami ascendenti
Apparato radicale
Fascicolato
Colore infiorescenza/fiore
Giallo-verdastro
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
Insignificante e poco visibileFrutto
Strobilo
Colore frutto
Verde, Bruno
Descrizione frutto
Strobili da ovali a sferici (diametro 2 cm), prima color verde poi bruno
Periodo di fioritura
Marzo, Aprile
Caratteristiche fogliame
Caduco/deciduo
Disposizione foglie
Opposte
Tipi di foglie
Aghiforme aghi singoli
Forma foglie
Aghiforme
Descrizione foglia
Aghi piatti lunghi 3 - 4 cm, morbidi, prima verde luminoso (primavera) poi giallo rossastro in autunno
Disposizione gemme
Opposte
Corteccia
Color bruno - grigio che si squama in fibre allungate
Gestione
Predilige terreni umidi ma ben drenati
Leggera potatura del secco o eventuali incroci
Valore ornamentale
Fogliame colorazione autunnale, Forma
Impiego
Isolato, Viale alberato
Velocità di crescita e di sviluppo
Rapida
Moltiplicazione
Semina, talea