Differenze tra le versioni di "Parrotia persica"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Hamamelidaceae |nome comune IT=Parrotia |origine=Iran, Caucaso |altezza=6 m }} {{Descrizione e riconoscime...") |
|||
(6 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 4: | Riga 4: | ||
|origine=Iran, Caucaso | |origine=Iran, Caucaso | ||
|altezza=6 m | |altezza=6 m | ||
+ | |Category=Piante ornamentali, Alberi | ||
+ | }} | ||
+ | {{Descrizione e riconoscimento | ||
+ | |habitus=Eretto poi più allargato [[File:0 Parrotia persica - Parc de Mariemont (1).JPG|thumb|0 Parrotia persica - Parc de Mariemont (1)]][[File:2127-Parrotia persica-Průhonice 4.06.JPG|thumb|2127-Parrotia persica-Průhonice 4.06]][[File:Parrotia persica 5zz.jpg|thumb|Parrotia persica 5zz]][[File:Parrotia persica in Blüten.jpg|thumb|Parrotia persica in Blüten]] | ||
+ | |apparato radicale=Fascicolato | ||
+ | |infiorescenza=Mazzetto | ||
+ | |colore infiorescenza/fiore=Rosso | ||
+ | |periodo di fioritura=Marzo, Aprile | ||
+ | |caratteristiche fogliame=Caduco/deciduo | ||
+ | |disposizione foglie=Alterne | ||
+ | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
+ | |forma foglie=Obovata | ||
+ | |descrizione foglia=Verde intenso con una bella colorazione arancio rossastra in autunno | ||
+ | |disposizione gemme=Alterne | ||
+ | |corteccia=Color bruno, screpolata alla base dei tronchi adulti | ||
+ | }} | ||
+ | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
+ | |gestione=Terreno fertile | ||
+ | |||
+ | Potatura: leggera riduzione se necessario | ||
+ | |valore ornamentale=Fiore, Fogliame colorazione autunnale | ||
+ | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Viale alberato | ||
+ | |moltiplicazione=Semina, propaggine, talea | ||
}} | }} | ||
− | |||
− |
Versione attuale delle 17:32, 8 dic 2020
Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
---|---|
Famiglia | Hamamelidaceae |
Nome comune IT | Parrotia |
Origine | Iran, Caucaso |
Altezza | 6 m |
Indice
Habitus
Eretto poi più allargato
Apparato radicale
Fascicolato
Infiorescenza
Mazzetto
Colore infiorescenza/fiore
Rosso
Periodo di fioritura
Marzo, Aprile
Caratteristiche fogliame
Caduco/deciduo
Disposizione foglie
Alterne
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Obovata
Descrizione foglia
Verde intenso con una bella colorazione arancio rossastra in autunno
Disposizione gemme
Alterne
Corteccia
Color bruno, screpolata alla base dei tronchi adulti
Gestione
Terreno fertile
Potatura: leggera riduzione se necessario
Valore ornamentale
Fiore, Fogliame colorazione autunnale
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Viale alberato
Moltiplicazione
Semina, propaggine, talea