Differenze tra le versioni di "Philadelphus coronarius"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Hydrangeaceae |nome comune IT=Filadelfo |origine=Europa meridionale, Caucaso |altezza=2 - 3 m }} {{Descriz...") |
|||
| (3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
|origine=Europa meridionale, Caucaso | |origine=Europa meridionale, Caucaso | ||
|altezza=2 - 3 m | |altezza=2 - 3 m | ||
| + | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | ||
| + | }} | ||
| + | {{Descrizione e riconoscimento | ||
| + | |habitus=Eretto poi più allargato | ||
| + | |apparato radicale=Fascicolato | ||
| + | |infiorescenza=Racemo | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Bianco | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
| + | |fiore=A coppa, semplice e molto profumato [[File:Ringve botaniske hage foto-Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet dsc9291 (15100600617).jpg|thumb|Ringve botaniske hage foto-Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet dsc9291 (15100600617)]][[File:P1000519-Philadelphus coronarius.JPG|thumb|P1000519-Philadelphus coronarius]][[File:Philadelphus coronarius A.jpg|thumb|Philadelphus coronarius A]] | ||
| + | |frutto=Capsula | ||
| + | |colore frutto=Bruno | ||
| + | |periodo di fioritura=Maggio, Giugno | ||
| + | |caratteristiche fogliame=Caduco/deciduo | ||
| + | |disposizione foglie=Opposte | ||
| + | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
| + | |forma foglie=Ovale | ||
| + | |descrizione foglia=Venature evidenti e bordo leggermente seghettato | ||
| + | |disposizione gemme=Opposte | ||
| + | |corteccia=Color bruno con screpolature | ||
| + | }} | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |gestione=Terreno moderatamente fertile | ||
| + | |||
| + | Potatura di ringiovanimento dopo la fioritura | ||
| + | |||
| + | Malattie: oidio | ||
| + | |||
| + | Parassiti: afidi | ||
| + | |valore ornamentale=Fiore | ||
| + | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Siepe mista libera | ||
| + | |moltiplicazione=Talea, polloni | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
Versione attuale delle 15:43, 21 nov 2020
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Hydrangeaceae |
| Nome comune IT | Filadelfo |
| Origine | Europa meridionale, Caucaso |
| Altezza | 2 - 3 m |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Apparato radicale
- 3 Infiorescenza
- 4 Colore infiorescenza/fiore
- 5 Esposizione
- 6 Fiore
- 7 Frutto
- 8 Colore frutto
- 9 Periodo di fioritura
- 10 Caratteristiche fogliame
- 11 Disposizione foglie
- 12 Tipi di foglie
- 13 Forma foglie
- 14 Descrizione foglia
- 15 Disposizione gemme
- 16 Corteccia
- 17 Gestione
- 18 Valore ornamentale
- 19 Impiego
- 20 Moltiplicazione
Habitus
Eretto poi più allargato
Apparato radicale
Fascicolato
Infiorescenza
Racemo
Colore infiorescenza/fiore
Bianco
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
A coppa, semplice e molto profumatoFrutto
Capsula
Colore frutto
Bruno
Periodo di fioritura
Maggio, Giugno
Caratteristiche fogliame
Caduco/deciduo
Disposizione foglie
Opposte
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Ovale
Descrizione foglia
Venature evidenti e bordo leggermente seghettato
Disposizione gemme
Opposte
Corteccia
Color bruno con screpolature
Gestione
Terreno moderatamente fertile
Potatura di ringiovanimento dopo la fioritura
Malattie: oidio
Parassiti: afidi
Valore ornamentale
Fiore
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Siepe mista libera
Moltiplicazione
Talea, polloni