Differenze tra le versioni di "Koelreuteria paniculata"
Da Piante.
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 6: | Riga 6: | ||
|Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | ||
}} | }} | ||
| − | {{Descrizione e riconoscimento}} | + | {{Descrizione e riconoscimento |
| − | {{Caratteristiche e gestione agricola}} | + | |habitus=Irregolare e allargato da adulto |
| + | |apparato radicale=Fascicolato | ||
| + | |infiorescenza=Pannocchia | ||
| + | |fiore=Piccoli fiori in pannocchie piramidali lunghe fino a 30 cm [[File:Koelreuteria habitus.jpg|thumb|Koelreuteria habitus]][[File:Baden-Baden-Koelreuteria paniculata-38-Blasen-Esche-Bluete-2010-gje.jpg|thumb|Baden-Baden-Koelreuteria paniculata-38-Blasen-Esche-Bluete-2010-gje]][[File:Baden-Baden-Koelreuteria paniculata-44-Blasen-Esche-Blatt-2020-gje.jpg|thumb|Baden-Baden-Koelreuteria paniculata-44-Blasen-Esche-Blatt-2020-gje]][[File:Koelreut capsules.jpg|thumb|Koelreut capsules]] | ||
| + | |frutto=Capsula | ||
| + | |colore frutto=Bruno | ||
| + | |descrizione frutto=Simili a lanterne color porpora e poi bruno | ||
| + | |periodo di fioritura=Luglio, Agosto | ||
| + | |caratteristiche fogliame=Caduco/deciduo | ||
| + | |disposizione foglie=Alterne | ||
| + | |tipi di foglie=Composte latifoglie | ||
| + | |forma foglie=Oblunga | ||
| + | |descrizione foglia=Lunghe fino a 40 cm composte da 7 - 15 foglioline con margine crenato che diventano giallo aranciognolo in autunno | ||
| + | |disposizione gemme=Alterne | ||
| + | }} | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |gestione=Tutti i terreni ben drenati | ||
| + | |||
| + | Potatura: eventuale eliminazione dei rami vecchi e leggera riduzione | ||
| + | |||
| + | Parassiti: raramente afidi | ||
| + | |valore ornamentale=Fiore, Frutti, Fogliame colorazione autunnale | ||
| + | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Viale alberato | ||
| + | |moltiplicazione=Semina e talee radicali | ||
| + | }} | ||
Versione attuale delle 12:03, 20 nov 2020
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Sapindaceae |
| Nome comune IT | Kolreuteria |
| Origine | Asia orientale, Cina, Corea |
| Altezza | 4 - 7 m |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Apparato radicale
- 3 Infiorescenza
- 4 Fiore
- 5 Frutto
- 6 Colore frutto
- 7 Descrizione frutto
- 8 Periodo di fioritura
- 9 Caratteristiche fogliame
- 10 Disposizione foglie
- 11 Tipi di foglie
- 12 Forma foglie
- 13 Descrizione foglia
- 14 Disposizione gemme
- 15 Gestione
- 16 Valore ornamentale
- 17 Impiego
- 18 Moltiplicazione
Habitus
Irregolare e allargato da adulto
Apparato radicale
Fascicolato
Infiorescenza
Pannocchia
Fiore
Piccoli fiori in pannocchie piramidali lunghe fino a 30 cmFrutto
Capsula
Colore frutto
Bruno
Descrizione frutto
Simili a lanterne color porpora e poi bruno
Periodo di fioritura
Luglio, Agosto
Caratteristiche fogliame
Caduco/deciduo
Disposizione foglie
Alterne
Tipi di foglie
Composte latifoglie
Forma foglie
Oblunga
Descrizione foglia
Lunghe fino a 40 cm composte da 7 - 15 foglioline con margine crenato che diventano giallo aranciognolo in autunno
Disposizione gemme
Alterne
Gestione
Tutti i terreni ben drenati
Potatura: eventuale eliminazione dei rami vecchi e leggera riduzione
Parassiti: raramente afidi
Valore ornamentale
Fiore, Frutti, Fogliame colorazione autunnale
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Viale alberato
Moltiplicazione
Semina e talee radicali