Differenze tra le versioni di "Lespedeza thunbergii"
Da Piante.
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 7: | Riga 7: | ||
|Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | ||
}} | }} | ||
| − | {{Descrizione e riconoscimento}} | + | {{Descrizione e riconoscimento |
| − | {{Caratteristiche e gestione agricola}} | + | |habitus=Arcuato cascante |
| + | |apparato radicale=Fascicolato | ||
| + | |infiorescenza=Racemo | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Violetto | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila | ||
| + | |fiore=Vistosi fiori papilionacei in racemi terminali penduli lunghi fino a 15 cm [[File:Lespedeza-thunbergii-habit.jpg|thumb|Lespedeza-thunbergii-habit]][[File:Lespedeza thunbergii HabitusFlowersFall BotGardBln0906.JPG|thumb|Lespedeza thunbergii HabitusFlowersFall BotGardBln0906]] [[File:Lespedeza thunbergii2.jpg|thumb|Lespedeza thunbergii2]] [[File:Lespedeza-thunbergii-foliage.jpg|thumb|Lespedeza-thunbergii-foliage]] | ||
| + | |frutto=Bacello/Legume | ||
| + | |colore frutto=Verde | ||
| + | |periodo di fioritura=Luglio, Agosto, Settembre | ||
| + | |caratteristiche fogliame=Caduco/deciduo | ||
| + | |disposizione foglie=Alterne | ||
| + | |forma foglie=Ovale ellittica | ||
| + | |descrizione foglia=Trifogliata color verde azzurro e più chiara sulla pagina inferiore | ||
| + | |disposizione gemme=Alterne | ||
| + | }} | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |gestione=Tutti i terreni da giardino | ||
| + | |||
| + | Potatura: raso cespo o sperone (10 -20 cm) | ||
| + | |valore ornamentale=Fiore, Forma | ||
| + | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Vasche/vaso, Verde verticale | ||
| + | |moltiplicazione=Talea e divisione | ||
| + | |altre particolarità=Ideali per piantagione su muri con i rami cascanti | ||
| + | }} | ||
Versione attuale delle 13:26, 21 nov 2020
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Fabaceae |
| Nome comune IT | Lespedeza |
| Sinonimo | Desmodium |
| Origine | Giappone, Cina |
| Altezza | 1 - 2 m |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Apparato radicale
- 3 Infiorescenza
- 4 Colore infiorescenza/fiore
- 5 Esposizione
- 6 Fiore
- 7 Frutto
- 8 Colore frutto
- 9 Periodo di fioritura
- 10 Caratteristiche fogliame
- 11 Disposizione foglie
- 12 Forma foglie
- 13 Descrizione foglia
- 14 Disposizione gemme
- 15 Gestione
- 16 Valore ornamentale
- 17 Impiego
- 18 Moltiplicazione
- 19 Altre particolarità
Habitus
Arcuato cascante
Apparato radicale
Fascicolato
Infiorescenza
Racemo
Colore infiorescenza/fiore
Violetto
Esposizione
Sole/eliofila
Fiore
Vistosi fiori papilionacei in racemi terminali penduli lunghi fino a 15 cmFrutto
Bacello/Legume
Colore frutto
Verde
Periodo di fioritura
Luglio, Agosto, Settembre
Caratteristiche fogliame
Caduco/deciduo
Disposizione foglie
Alterne
Forma foglie
Ovale ellittica
Descrizione foglia
Trifogliata color verde azzurro e più chiara sulla pagina inferiore
Disposizione gemme
Alterne
Gestione
Tutti i terreni da giardino
Potatura: raso cespo o sperone (10 -20 cm)
Valore ornamentale
Fiore, Forma
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Vasche/vaso, Verde verticale
Moltiplicazione
Talea e divisione
Altre particolarità
Ideali per piantagione su muri con i rami cascanti