Differenze tra le versioni di "Pinus mugo 'Pumilio'"
Da Piante.
| Riga 11: | Riga 11: | ||
|colore infiorescenza/fiore=Giallo | |colore infiorescenza/fiore=Giallo | ||
|esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
| − | |fiore=Insignificante [[File:Pinus mugo Sosna górska 2013-08-11 02.jpg|thumb|Pinus mugo Sosna górska 2013-08-11 02]] [[File:Pinus mugo var. pumilio (30472911764).jpg|thumb|Pinus mugo var. pumilio (30472911764)]] | + | |fiore=Insignificante [[File:Pinus mugo Sosna górska 2013-08-11 01.jpg|thumb|Pinus mugo Sosna górska 2013-08-11 01]][[File:Pinus mugo Sosna górska 2013-08-11 02.jpg|thumb|Pinus mugo Sosna górska 2013-08-11 02]] [[File:Pinus mugo var. pumilio (30472911764).jpg|thumb|Pinus mugo var. pumilio (30472911764)]] |
|frutto=Pigne | |frutto=Pigne | ||
|descrizione frutto=Sporadicamente fruttificazione di piccole pigne ovoidali | |descrizione frutto=Sporadicamente fruttificazione di piccole pigne ovoidali | ||
Versione attuale delle 10:14, 12 apr 2021
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Pinaceae |
| Nome comune IT | Pino mugo |
| Varietà/Cultivar | 'Pumilio' |
| Origine | Europa, orticola |
| Altezza | 1 m |
Indice
Habitus
Compatto e allargato
Colore infiorescenza/fiore
Giallo
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
InsignificanteFrutto
Pigne
Descrizione frutto
Sporadicamente fruttificazione di piccole pigne ovoidali
Periodo di fioritura
Aprile, Maggio
Caratteristiche fogliame
Sempreverde/persistente
Tipi di foglie
Aghiforme a mazzetti di due
Forma foglie
Aghiforme
Descrizione foglia
Aghiforme lunghe 2-3 cm color verde scuro
Corteccia
Bruno scuro
Gestione
Terreno fresco e neutro
Potatura: minima
Parassiti: ragnetto rosso afidi
Malattie: ruggine e armillaria
Valore ornamentale
Forma
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Giardino roccioso, Vasche/vaso, Giardini pensili
Moltiplicazione
Semina, innesto