Differenze tra le versioni di "Levisticum officinale"
Da Piante.
								
												
				| (9 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 5: | Riga 5: | ||
| |nome comune DE=Liebstöckel | |nome comune DE=Liebstöckel | ||
| |origine=Asia sud-occidentale | |origine=Asia sud-occidentale | ||
| − | |altezza=150-200 cm  | + | |altezza=150-200 cm | 
| |Category=Piante ornamentali, Piante perenni | |Category=Piante ornamentali, Piante perenni | ||
| }} | }} | ||
| − | {{Descrizione e riconoscimento  | + | {{Descrizione e riconoscimento | 
| − | |infiorescenza=Ombrella  | + | |infiorescenza=Ombrella | 
| − | |colore infiorescenza/fiore=Giallo-verdastro  | + | |colore infiorescenza/fiore=Giallo-verdastro | 
| − | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila  | + | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | 
| − | |periodo di fioritura=Luglio, Agosto   | + | |periodo di fioritura=Luglio, Agosto | 
| − | |caratteristiche fogliame=Caduco/deciduo   | + | |caratteristiche fogliame=Caduco/deciduo | 
| − | |tipi di foglie=Composte latifoglie  | + | |tipi di foglie=Composte latifoglie | 
| − | |forma foglie=composta paripennata  | + | |forma foglie=composta paripennata | 
| |descrizione foglia=Bi-tripennatosette con margine dentato | |descrizione foglia=Bi-tripennatosette con margine dentato | ||
| }} | }} | ||
| Riga 22: | Riga 22: | ||
| |moltiplicazione=semina e divisione | |moltiplicazione=semina e divisione | ||
| |densità di piantagione=1-3 piante per m² | |densità di piantagione=1-3 piante per m² | ||
| − | |altre particolarità=Aromatica | + | |altre particolarità=Aromatica | 
| + | |||
| Vengono utilizzati Radici, foglie, semi | Vengono utilizzati Radici, foglie, semi | ||
| + | [[File:Levisticum officinale 002.jpg|thumb|Levisticum officinale 002]][[File:Liebstöckel.JPG|thumb|Liebstöckel]] | ||
| }} | }} | ||
Versione attuale delle 14:54, 16 gen 2021
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Apiaceae | 
| Nome comune IT | Levistico | 
| Nome comune FR | Liveche | 
| Nome comune DE | Liebstöckel | 
| Origine | Asia sud-occidentale | 
| Altezza | 150-200 cm | 
 
 
 
Indice
Infiorescenza
Ombrella
 
Colore infiorescenza/fiore
Giallo-verdastro
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
 
Periodo di fioritura
Luglio, Agosto
Caratteristiche fogliame
Caduco/deciduo
Tipi di foglie
Composte latifoglie
Forma foglie
composta paripennata
Descrizione foglia
Bi-tripennatosette con margine dentato
 
 
Valore alimentare/tossicità
Commestibile
 
 
 
 
 
 
Moltiplicazione
semina e divisione
Densità di piantagione
1-3 piante per m²
Altre particolarità
Aromatica
Vengono utilizzati Radici, foglie, semi



