Differenze tra le versioni di "Convallaria majalis"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |Category=Piante ornamentali, Piante perenni }} {{Descrizione e riconoscimento}} {{Caratteristiche e gestione agrico...") |
|||
| (3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | {{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | ||
| + | |famiglia=Convallariaceae | ||
| + | |nome comune IT=Mughetto | ||
| + | |origine=Europa, Nord America, Asia | ||
| + | |altezza=20cm | ||
|Category=Piante ornamentali, Piante perenni | |Category=Piante ornamentali, Piante perenni | ||
}} | }} | ||
| − | {{Descrizione e riconoscimento}} | + | {{Descrizione e riconoscimento |
| − | {{Caratteristiche e gestione agricola}} | + | |habitus=Eretto |
| + | |colore infiorescenza/fiore=Bianco | ||
| + | |esposizione=Mezzombra/semisciafila, Ombra/sciafila | ||
| + | |fiore=Fiori in grappoli di 5 a 10 campanelline [[File:Конвалія травнева (Convallaria majalis) єдиний представник роду Конвалія (Convallaria) із сімейства Лілейних (Liliaceae). 19.jpg|thumb|Конвалія травнева (Convallaria majalis) єдиний представник роду Конвалія (Convallaria) із сімейства Лілейних (Liliaceae). 19]][[File:Конвалія травнева (Convallaria majalis) єдиний представник роду Конвалія (Convallaria) із сімейства Лілейних (Liliaceae). 03.jpg|thumb|Конвалія травнева (Convallaria majalis) єдиний представник роду Конвалія (Convallaria) із сімейства Лілейних (Liliaceae). 03]][[File:Конвалія травнева (Convallaria majalis) єдиний представник роду Конвалія (Convallaria) із сімейства Лілейних (Liliaceae). 15.jpg|thumb|Конвалія травнева (Convallaria majalis) єдиний представник роду Конвалія (Convallaria) із сімейства Лілейних (Liliaceae). 15]][[File:Convallaria majalis 0003.JPG|thumb|Convallaria majalis 0003]] | ||
| + | |frutto=Bacca | ||
| + | |colore frutto=Rosso | ||
| + | |descrizione frutto=Frutti a bacche arancioni-rosse sessili | ||
| + | |periodo di fioritura=Aprile, Maggio | ||
| + | |caratteristiche fogliame=Caduco/deciduo | ||
| + | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
| + | |forma foglie=Lanceolata | ||
| + | |descrizione foglia=2 foglie basali (decidue) lanceolate, larghe, verdi, ca 10-15 cm | ||
| + | }} | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |valore alimentare/tossicità=Tossico per l'uomo | ||
| + | |gestione=Preferisce terreni freschi, drenati, ricchi; calcarei | ||
| + | |valore ornamentale=Fiore | ||
| + | |impiego=Sotto bosco | ||
| + | |moltiplicazione=Semina, stoloni | ||
| + | |altre particolarità=Possiede proprietà medicinali | ||
| + | }} | ||
Versione attuale delle 18:12, 23 gen 2021
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Convallariaceae |
| Nome comune IT | Mughetto |
| Origine | Europa, Nord America, Asia |
| Altezza | 20cm |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Colore infiorescenza/fiore
- 3 Esposizione
- 4 Fiore
- 5 Frutto
- 6 Colore frutto
- 7 Descrizione frutto
- 8 Periodo di fioritura
- 9 Caratteristiche fogliame
- 10 Tipi di foglie
- 11 Forma foglie
- 12 Descrizione foglia
- 13 Valore alimentare/tossicità
- 14 Gestione
- 15 Valore ornamentale
- 16 Impiego
- 17 Moltiplicazione
- 18 Altre particolarità
Habitus
Eretto
Colore infiorescenza/fiore
Bianco
Esposizione
Mezzombra/semisciafila, Ombra/sciafila
Fiore
Fiori in grappoli di 5 a 10 campanellineFrutto
Bacca
Colore frutto
Rosso
Descrizione frutto
Frutti a bacche arancioni-rosse sessili
Periodo di fioritura
Aprile, Maggio
Caratteristiche fogliame
Caduco/deciduo
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Lanceolata
Descrizione foglia
2 foglie basali (decidue) lanceolate, larghe, verdi, ca 10-15 cm
Valore alimentare/tossicità
Tossico per l'uomo
Gestione
Preferisce terreni freschi, drenati, ricchi; calcarei
Valore ornamentale
Fiore
Impiego
Sotto bosco
Moltiplicazione
Semina, stoloni
Altre particolarità
Possiede proprietà medicinali