Differenze tra le versioni di "Achillea filipendulina"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Asteraceae |nome comune IT=Achillea |Category=Piante ornamentali, Piante perenni }} {{Descrizione e ricono...") |
|||
| (4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
|famiglia=Asteraceae | |famiglia=Asteraceae | ||
|nome comune IT=Achillea | |nome comune IT=Achillea | ||
| + | |origine=Europa, Asia, America del Nord | ||
| + | |altezza=70 - 90 cm | ||
|Category=Piante ornamentali, Piante perenni | |Category=Piante ornamentali, Piante perenni | ||
}} | }} | ||
| − | {{Descrizione e riconoscimento}} | + | {{Descrizione e riconoscimento |
| + | |habitus=Eretto [[File:Achillea filipendulina plante entière.jpg|thumb|Achillea filipendulina plante entière]][[File:Achillea filipendulina kz03.jpg|thumb|Achillea filipendulina kz03]][[File:Achillea filipendulina - Botanischer Garten Mainz IMG 5613.JPG|thumb|Achillea filipendulina - Botanischer Garten Mainz IMG 5613]] | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Giallo | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila, Molto soleggiato | ||
| + | |fiore=Infiorescenze piatte e gialle | ||
| + | |frutto=Achenio | ||
| + | |periodo di fioritura=Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | ||
| + | |descrizione foglia=Foglie verde-grigiastro, profondamente incise, profumate | ||
| + | }} | ||
{{Caratteristiche e gestione agricola | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |valore alimentare/tossicità=Commestibile | ||
| + | |gestione=Predilige un terreno ben drenato | ||
| + | |||
| + | Tutore se necessario | ||
| + | |||
| + | Potatura: eliminare le foglie gialle durante l’estate e taglio a raso ceppo in autunno o fine inverno | ||
| + | |valore ornamentale=Fiore | ||
| + | |moltiplicazione=Divisione o talee di testa | ||
|densità di piantagione=3-5 piante per m² | |densità di piantagione=3-5 piante per m² | ||
| + | |altre particolarità=Rustica | ||
}} | }} | ||
Versione attuale delle 13:42, 23 gen 2021
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Asteraceae |
| Nome comune IT | Achillea |
| Origine | Europa, Asia, America del Nord |
| Altezza | 70 - 90 cm |
Indice
Habitus
Eretto
Colore infiorescenza/fiore
Giallo
Esposizione
Sole/eliofila, Molto soleggiato
Fiore
Infiorescenze piatte e gialle
Frutto
Achenio
Periodo di fioritura
Giugno, Luglio, Agosto, Settembre
Descrizione foglia
Foglie verde-grigiastro, profondamente incise, profumate
Valore alimentare/tossicità
Commestibile
Gestione
Predilige un terreno ben drenato
Tutore se necessario
Potatura: eliminare le foglie gialle durante l’estate e taglio a raso ceppo in autunno o fine inverno
Valore ornamentale
Fiore
Moltiplicazione
Divisione o talee di testa
Densità di piantagione
3-5 piante per m²
Altre particolarità
Rustica