Differenze tra le versioni di "Citrus sinensis"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Rutaceae |nome comune IT=Arancio |sinonimo=C. aurantium sinensis |origine=Cina |altezza=5 - 7 M }} {{Descr...") |
|||
(5 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
|famiglia=Rutaceae | |famiglia=Rutaceae | ||
|nome comune IT=Arancio | |nome comune IT=Arancio | ||
− | |sinonimo= | + | |sinonimo=Citrus aurantium sinensis |
|origine=Cina | |origine=Cina | ||
|altezza=5 - 7 M | |altezza=5 - 7 M | ||
+ | |Category=Piante ornamentali, Alberi, Cespugli e arbusti | ||
+ | }} | ||
+ | {{Descrizione e riconoscimento | ||
+ | |habitus=Cespuglioso arrotondato [[File:Laranxeira Naranjo GFDL.JPG|thumb|Laranxeira Naranjo GFDL]][[File:OrangeBloss wb.jpg|thumb|OrangeBloss wb]][[File:Blood orange thorns detail.JPG|thumb|Blood orange thorns detail]] | ||
+ | |infiorescenza=Racemo | ||
+ | |colore infiorescenza/fiore=Bianco | ||
+ | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
+ | |fiore=In racemi ascellari con corolla a 5 petali, numerosi stami e profumati | ||
+ | |colore frutto=Arancio | ||
+ | |periodo di fioritura=Aprile, Maggio | ||
+ | |caratteristiche fogliame=Sempreverde/persistente | ||
+ | |disposizione foglie=Alterne | ||
+ | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
+ | |forma foglie=Ovale | ||
+ | |descrizione foglia=Ovale appuntito color verde scuro con picciolo alato | ||
+ | |disposizione gemme=Alterne | ||
+ | }} | ||
+ | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
+ | |valore alimentare/tossicità=Commestibile | ||
+ | |gestione=Terreno di medio impasto, sciolto | ||
+ | |||
+ | Potatura: del secco e riduzione in particolare prima e dopo lo svernamento | ||
+ | |||
+ | Parassiti: cocciniglia, mosca degli agrumi | ||
+ | |||
+ | Malattie: fumaggini, marciume del colletto | ||
+ | |valore ornamentale=Fiore, Frutti | ||
+ | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Vasche/vaso | ||
+ | |moltiplicazione=Innesto | ||
}} | }} | ||
− | |||
− |
Versione attuale delle 19:38, 14 nov 2020
Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
---|---|
Famiglia | Rutaceae |
Nome comune IT | Arancio |
Sinonimo | Citrus aurantium sinensis |
Origine | Cina |
Altezza | 5 - 7 M |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Infiorescenza
- 3 Colore infiorescenza/fiore
- 4 Esposizione
- 5 Fiore
- 6 Colore frutto
- 7 Periodo di fioritura
- 8 Caratteristiche fogliame
- 9 Disposizione foglie
- 10 Tipi di foglie
- 11 Forma foglie
- 12 Descrizione foglia
- 13 Disposizione gemme
- 14 Valore alimentare/tossicità
- 15 Gestione
- 16 Valore ornamentale
- 17 Impiego
- 18 Moltiplicazione
Habitus
Cespuglioso arrotondato
Infiorescenza
Racemo
Colore infiorescenza/fiore
Bianco
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
In racemi ascellari con corolla a 5 petali, numerosi stami e profumati
Colore frutto
Arancio
Periodo di fioritura
Aprile, Maggio
Caratteristiche fogliame
Sempreverde/persistente
Disposizione foglie
Alterne
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Ovale
Descrizione foglia
Ovale appuntito color verde scuro con picciolo alato
Disposizione gemme
Alterne
Valore alimentare/tossicità
Commestibile
Gestione
Terreno di medio impasto, sciolto
Potatura: del secco e riduzione in particolare prima e dopo lo svernamento
Parassiti: cocciniglia, mosca degli agrumi
Malattie: fumaggini, marciume del colletto
Valore ornamentale
Fiore, Frutti
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Vasche/vaso
Moltiplicazione
Innesto