Differenze tra le versioni di "Cupressus sempervirens"
Da Piante.
								
												
				 (Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Cupressaceae |nome comune IT=Cipresso italico |origine=dalla Francia all'Iran |altezza=15 - 25 M }} {{Desc...")  | 
				|||
| (4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
|nome comune IT=Cipresso italico  | |nome comune IT=Cipresso italico  | ||
|origine=dalla Francia all'Iran  | |origine=dalla Francia all'Iran  | ||
| − | |altezza=15 - 25   | + | |altezza=15 - 25 m  | 
| + | |Category=Piante ornamentali, Alberi  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Descrizione e riconoscimento  | ||
| + | |habitus=Colonnare  [[File:Greece Symi.jpg|thumb|Greece Symi]][[File:Cyprès.jpg|thumb|Cyprès]][[File:Cupressus sempervirens A.jpg|thumb|Cupressus sempervirens A]][[File:Cupressus sempervirens textura del tronco.jpg|thumb|Cupressus sempervirens textura del tronco]]  | ||
| + | |apparato radicale=Fascicolato  | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Giallo-verdastro  | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila, Molto soleggiato  | ||
| + | |fiore=insignificante  | ||
| + | |frutto=Galbulo  | ||
| + | |colore frutto=Bruno  | ||
| + | |periodo di fioritura=Aprile  | ||
| + | |tipi di foglie=Squamiforme  | ||
| + | |forma foglie=Squamata  | ||
| + | |descrizione foglia=Squamata, ottusa a inserzione opposta  | ||
| + | |corteccia=Marrone scuro che con gli anni si sfalda  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola  | ||
| + | |longevità=Molto longeva  | ||
| + | |gestione=Terreno ben drenato  | ||
| + | |||
| + | Potatura: formale prima dell'inverno o in primavera  | ||
| + | |||
| + | Parassiti: afidi e ragnetto rosso  | ||
| + | |valore ornamentale=Forma  | ||
| + | |impiego=Isolato, Viale alberato  | ||
| + | |uso del legno=Utensili e mobili  | ||
| + | |moltiplicazione=Semina, innesto  | ||
}}  | }}  | ||
| − | |||
| − | |||
Versione attuale delle 11:13, 15 nov 2020
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Cupressaceae | 
| Nome comune IT | Cipresso italico | 
| Origine | dalla Francia all'Iran | 
| Altezza | 15 - 25 m | 
 
Indice
Habitus
Colonnare
 
Apparato radicale
Fascicolato
 
 
Colore infiorescenza/fiore
Giallo-verdastro
Esposizione
Sole/eliofila, Molto soleggiato
Fiore
insignificante
Frutto
Galbulo
Colore frutto
Bruno
Periodo di fioritura
Aprile
Tipi di foglie
Squamiforme
Forma foglie
Squamata
Descrizione foglia
Squamata, ottusa a inserzione opposta
Corteccia
Marrone scuro che con gli anni si sfalda
Longevità
Molto longeva
 
 
 
 
 
Gestione
Terreno ben drenato
Potatura: formale prima dell'inverno o in primavera
Parassiti: afidi e ragnetto rosso
Valore ornamentale
Forma
Impiego
Isolato, Viale alberato
Uso del legno
Utensili e mobili
Moltiplicazione
Semina, innesto