Differenze tra le versioni di "Pittosporum tobira"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Pittosporaceae |nome comune IT=Pittosporo |origine=Giappone, Cina |altezza=3 - 4 M }} {{Descrizione e rico...") |
|||
(4 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 3: | Riga 3: | ||
|nome comune IT=Pittosporo | |nome comune IT=Pittosporo | ||
|origine=Giappone, Cina | |origine=Giappone, Cina | ||
− | |altezza=3 - 4 | + | |altezza=3 - 4 m |
+ | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | ||
+ | }} | ||
+ | {{Descrizione e riconoscimento | ||
+ | |habitus=Portamento eretto e poi globoso | ||
+ | |infiorescenza=Mazzetto | ||
+ | |colore infiorescenza/fiore=Bianco crema | ||
+ | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
+ | |fiore=Fiori campanulati che profumano di arancio riuniti in mazzetti terminali [[File:돈나무.JPG|thumb|돈나무]][[File:Pittosporum tobira3.jpg|thumb|Pittosporum tobira3]][[File:Pittosporum tobira5.jpg|thumb|Pittosporum tobira5]] | ||
+ | |colore frutto=Giallo, Marrone | ||
+ | |periodo di fioritura=Aprile, Maggio | ||
+ | |caratteristiche fogliame=Semipersistente | ||
+ | |disposizione foglie=Alterne | ||
+ | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
+ | |forma foglie=Obovata | ||
+ | |descrizione foglia=Color verde scuro e lucida, coriacea | ||
+ | |corteccia=Grigiastra e liscia | ||
+ | }} | ||
+ | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
+ | |gestione=Terreno fertile e ben drenato | ||
+ | |||
+ | Potatura: di contenimento e leggera riduzione dopo la fioritura o fine inverno | ||
+ | |||
+ | Parassiti: acari, cocciniglie, ragnetto rosso | ||
+ | |||
+ | Luoghi riparati dai venti freddi, eventuali legature di protezione invernale | ||
+ | |valore ornamentale=Fiore, Profumo | ||
+ | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Siepi, Siepe mista libera, Vasche/vaso | ||
+ | |moltiplicazione=Semina e talea | ||
}} | }} | ||
− | |||
− |
Versione attuale delle 16:54, 21 nov 2020
Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
---|---|
Famiglia | Pittosporaceae |
Nome comune IT | Pittosporo |
Origine | Giappone, Cina |
Altezza | 3 - 4 m |
Indice
Habitus
Portamento eretto e poi globoso
Infiorescenza
Mazzetto
Colore infiorescenza/fiore
Bianco crema
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
Fiori campanulati che profumano di arancio riuniti in mazzetti terminaliColore frutto
Giallo, Marrone
Periodo di fioritura
Aprile, Maggio
Caratteristiche fogliame
Semipersistente
Disposizione foglie
Alterne
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Obovata
Descrizione foglia
Color verde scuro e lucida, coriacea
Corteccia
Grigiastra e liscia
Gestione
Terreno fertile e ben drenato
Potatura: di contenimento e leggera riduzione dopo la fioritura o fine inverno
Parassiti: acari, cocciniglie, ragnetto rosso
Luoghi riparati dai venti freddi, eventuali legature di protezione invernale
Valore ornamentale
Fiore, Profumo
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Siepi, Siepe mista libera, Vasche/vaso
Moltiplicazione
Semina e talea