Differenze tra le versioni di "Buddleja davidii 'Black Knight'"
Da Piante.
								
												
				 (Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Buddlejaceae |nome comune IT=Arbusto delle farfalle |origine=Cina |altezza=3 - 4 M }} {{Descrizione e rico...")  | 
				|||
| (7 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
|famiglia=Buddlejaceae  | |famiglia=Buddlejaceae  | ||
|nome comune IT=Arbusto delle farfalle  | |nome comune IT=Arbusto delle farfalle  | ||
| + | |varietà/cultivar='Black Knight'  | ||
|origine=Cina  | |origine=Cina  | ||
| − | |altezza=3 - 4   | + | |altezza=3 - 4 m  | 
| + | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Descrizione e riconoscimento  | ||
| + | |habitus=Vigoroso, prima eretto e poi allargato  | ||
| + | |infiorescenza=Pannocchia  | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Viola  | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila  | ||
| + | |fiore=Dense pannocchie lunghe fino a 25 cm profumate che attirano molte farfalle [[File:Buddleja davidii BlackKnight BotGardBln07122011A.JPG|thumb|Buddleja davidii BlackKnight BotGardBln07122011A]][[File:Starr 061201-1785 Buddleja davidii.jpg|thumb|Starr 061201-1785 Buddleja davidii]][[File:Buddleja davidii var. Black Knight - komule Davidova, Zoo Plzeň, 1.jpg|thumb|Buddleja davidii var. Black Knight - komule Davidova, Zoo Plzeň, 1]]  | ||
| + | |periodo di fioritura=Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre  | ||
| + | |caratteristiche fogliame=Caduco/deciduo  | ||
| + | |disposizione foglie=Opposte  | ||
| + | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie  | ||
| + | |forma foglie=Lanceolata  | ||
| + | |descrizione foglia=Lamina rugosa e leggermente dentata, color verde grigiastro sopra più chiare e pubescente sotto  | ||
| + | |disposizione gemme=Opposte  | ||
| + | |corteccia=Color bruno chiaro e fessurata longitudinalmente  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola  | ||
| + | |valore ecologico=Insetti  | ||
| + | |gestione=Si adatta a qualsiasi terreno drenato  | ||
| + | |||
| + | Potatura: ringiovanimento, talvolta anche forte riduzione dopo la fioritura  | ||
| + | |||
| + | Parassiti: afidi  | ||
| + | |valore ornamentale=Fiore  | ||
| + | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Siepe mista libera, Sotto bosco  | ||
| + | |moltiplicazione=Talea  | ||
| + | |altre particolarità=infestante  | ||
}}  | }}  | ||
| − | |||
| − | |||
Versione attuale delle 16:56, 14 nov 2020
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Buddlejaceae | 
| Nome comune IT | Arbusto delle farfalle | 
| Varietà/Cultivar | 'Black Knight' | 
| Origine | Cina | 
| Altezza | 3 - 4 m | 
 
Indice
- 1 Habitus
 - 2 Infiorescenza
 - 3 Colore infiorescenza/fiore
 - 4 Esposizione
 - 5 Fiore
 - 6 Periodo di fioritura
 - 7 Caratteristiche fogliame
 - 8 Disposizione foglie
 - 9 Tipi di foglie
 - 10 Forma foglie
 - 11 Descrizione foglia
 - 12 Disposizione gemme
 - 13 Corteccia
 - 14 Valore ecologico
 - 15 Gestione
 - 16 Valore ornamentale
 - 17 Impiego
 - 18 Moltiplicazione
 - 19 Altre particolarità
 
Habitus
Vigoroso, prima eretto e poi allargato
 
Infiorescenza
Pannocchia
 
Colore infiorescenza/fiore
Viola
Esposizione
Sole/eliofila
Fiore
Dense pannocchie lunghe fino a 25 cm profumate che attirano molte farfalle
 
Periodo di fioritura
Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre
Caratteristiche fogliame
Caduco/deciduo
Disposizione foglie
Opposte
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Lanceolata
Descrizione foglia
Lamina rugosa e leggermente dentata, color verde grigiastro sopra più chiare e pubescente sotto
Disposizione gemme
Opposte
Corteccia
Color bruno chiaro e fessurata longitudinalmente
 
 
 
Valore ecologico
Insetti
 
 
 
Gestione
Si adatta a qualsiasi terreno drenato
Potatura: ringiovanimento, talvolta anche forte riduzione dopo la fioritura
Parassiti: afidi
Valore ornamentale
Fiore
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Siepe mista libera, Sotto bosco
Moltiplicazione
Talea
Altre particolarità
infestante