Differenze tra le versioni di "Carpinus betulus 'Fastigiata'"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Fagaceae |nome comune IT=Carpino bianco fastigiato |varietà/cultivar='Fastigiata' |origine=Orticola |alte...") |
|||
(7 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 4: | Riga 4: | ||
|varietà/cultivar='Fastigiata' | |varietà/cultivar='Fastigiata' | ||
|origine=Orticola | |origine=Orticola | ||
− | |altezza=10 - 15 | + | |altezza=10 - 15 m |
+ | |Category=Piante ornamentali, Alberi | ||
+ | }} | ||
+ | {{Descrizione e riconoscimento | ||
+ | |habitus=Piramidale, eretto [[File:Carpinus betulus 'Fastigiata' by Line1.jpg|thumb|Carpinus betulus 'Fastigiata' by Line1]] [[File:Carpinus betulus Fastigiata 2zz.jpg|thumb|Carpinus betulus Fastigiata 2zz]][[File:Carpinus betulus Fastigiata 3zz.jpg|thumb|Carpinus betulus Fastigiata 3zz]] | ||
+ | |infiorescenza=Amento | ||
+ | |colore infiorescenza/fiore=Giallo-verdastro, Bruno | ||
+ | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
+ | |fiore=Amenti lunghi fino da 5 a 10 cm | ||
+ | |frutto=Achenio | ||
+ | |colore frutto=Marrone | ||
+ | |periodo di fioritura=Febbraio, Marzo, Aprile | ||
+ | |caratteristiche fogliame=Caduco/deciduo | ||
+ | |disposizione foglie=Alterne | ||
+ | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
+ | |forma foglie=Ovale | ||
+ | |descrizione foglia=Ovale con margine doppiamente seghettato | ||
+ | |disposizione gemme=Alterne | ||
+ | |corteccia=Color grigio - argenteo e liscia | ||
+ | }} | ||
+ | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
+ | |gestione=Terreno drenato da neutro a alcalino | ||
+ | |||
+ | Potatura: di contenimento o formale come arte topiaria e siepi | ||
+ | |||
+ | Parassiti: cicalina, larve | ||
+ | |||
+ | Malattie: oidio | ||
+ | |valore ornamentale=Fogliame colorazione autunnale | ||
+ | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Siepi, Viale alberato | ||
+ | |uso del legno=Paleria e manici di attrezzi, ottimo combustibile | ||
+ | |moltiplicazione=Semina, talea e innesto | ||
}} | }} | ||
− | |||
− |
Versione attuale delle 18:29, 14 nov 2020
Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
---|---|
Famiglia | Fagaceae |
Nome comune IT | Carpino bianco fastigiato |
Varietà/Cultivar | 'Fastigiata' |
Origine | Orticola |
Altezza | 10 - 15 m |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Infiorescenza
- 3 Colore infiorescenza/fiore
- 4 Esposizione
- 5 Fiore
- 6 Frutto
- 7 Colore frutto
- 8 Periodo di fioritura
- 9 Caratteristiche fogliame
- 10 Disposizione foglie
- 11 Tipi di foglie
- 12 Forma foglie
- 13 Descrizione foglia
- 14 Disposizione gemme
- 15 Corteccia
- 16 Gestione
- 17 Valore ornamentale
- 18 Impiego
- 19 Uso del legno
- 20 Moltiplicazione
Habitus
Piramidale, eretto
Infiorescenza
Amento
Colore infiorescenza/fiore
Giallo-verdastro, Bruno
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
Amenti lunghi fino da 5 a 10 cm
Frutto
Achenio
Colore frutto
Marrone
Periodo di fioritura
Febbraio, Marzo, Aprile
Caratteristiche fogliame
Caduco/deciduo
Disposizione foglie
Alterne
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Ovale
Descrizione foglia
Ovale con margine doppiamente seghettato
Disposizione gemme
Alterne
Corteccia
Color grigio - argenteo e liscia
Gestione
Terreno drenato da neutro a alcalino
Potatura: di contenimento o formale come arte topiaria e siepi
Parassiti: cicalina, larve
Malattie: oidio
Valore ornamentale
Fogliame colorazione autunnale
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Siepi, Viale alberato
Uso del legno
Paleria e manici di attrezzi, ottimo combustibile
Moltiplicazione
Semina, talea e innesto